Sie befinden sich hier: Home

Wer ist Online

Wir haben 829 Gäste online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com

Anzeige

Banner

Anzeige

Banner
Anzeige



Nur noch Marcus Ehning unter den Top Ten der Weltrangliste PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Dieter Ludwig   
Donnerstag, 10. März 2011 um 19:13

Lausanne. Nach wie vor ist Frankreichs Europameister Kevin Staut die Nummer 1 auf der Weltrangliste der Springreiter. Aus Deutschland gehört im Moment nur noch der dreimalige Weltcupgewinner Marcus Ehning zu den Top Ten.

 

1 (vorher1) STAUT, Kevin FRA 3668 Punkte

2 3 LAMAZE, Eric CAN 3430

3 4 BENGTSSON, Rolf-Göran SWE 3250

3 2 EHNING, Marcus GER 3250

5 6 WARD, Mclain USA 3218

6 5 SCHWIZER, Pius SUI 3063

7 7 TWOMEY, Billy IRL 3030

8 9 LYNCH, Denis IRL 2850

9 8 ALEXANDER, Edwina AUS 2825

10 14 DELESTRE, Simon FRA 2643

11 11 AHLMANN, Christian GER 2510

12 10 KUTSCHER, Marco GER 2425

13 12 GUERDAT, Steve SUI 2419

14 13 PESSOA, Rodrigo BRA 2378

15 15 LEPREVOST, Penelope FRA 2350

16 18 MADDEN, Elizabeth USA 2345

17 17 MICHAELS - BEERBAUM, Meredith GER 2336

18 20 BEERBAUM, Ludger GER 2322

19 21 KRAUT, Laura USA 2225 243

20 16 KÜRTEN, Jessica IRL 2175

21 19 SMOLDERS, Harrie NED 2163

22 22 DEUSSER, Daniel GER 2083

23 24 HOUGH, Lauren USA 2073

24 26 HOUTZAGER, Marc NED 2065

25 25 BARRIOS, Pablo VEN 2063

26 28 SPOONER, Richard USA 2038

27 23 VLEUTEN, Eric van der NED 2015

28 38 ALVAREZ MOYA, Sergio ESP 1888

29 27 SCHRÖDER, Gerco NED 1885

30 32 AFFONSO DE MIRANDA NETO, Alvaro BRA 1881

31 36 MUFF, Werner SUI 1875

32 34 DESLAURIERS, Mario USA 1840

33 30 NIEBERG, Lars GER 1835

34 33 EPAILLARD, Julien FRA 1798

35 29 BOST, Roger Yves FRA 1783

36 37 ALVES, Bernardo BRA 1768

37 41 BREEN, Shane IRL 1730

38 42 DINIZ, Luciana POR 1720

39 31 MAHER, Ben GBR 1685

40 39 WEISHAUPT, Philipp GER 1676

41 47 DUBBELDAM, Jeroen NED 1673

42 50 BOND, Ashlee USA 1655

43 52 O'CONNOR, Cian IRL 1653

44 40 VOORN, Vincent NED 1645

45 45 WHITAKER, Michael GBR 1640

46 48 ROBERT, Michel FRA 1637 182

47 43 THIJSSEN, Leon NED 1615

48 34 WILLIAMS, Guy GBR 1578

49 44 OFFEL, Katharina UKR 1570

50 60 FELLERS, Richard USA 1551

51 53 LE JEUNE, Philippe BEL 1543

52 51 ZOER, Albert NED 1535

53 49 DELAVEAU, Patrice FRA 1480

54 56 VRIELING, Jur NED 1465

54 55 NAGEL, Carsten-Otto GER 1465

56 46 LANSINK, Jos BEL 1438

57 62 ROZIER, Philippe FRA 1395

58 62 FAGERSTROM, Nina FIN 1375

59 59 CHIAUDANI, Natale ITA 1368

60 54 BRUGGINK, Gert Jan NED 1360

60 68 CANDELE, Yann CAN 1360

62 71 GOLDSTEIN-ENGLE, Margie USA 1355

63 61 WATHELET, Gregory BEL 1350

64 64 MEYER, Janne Friederike GER 1345

65 65 SHARBATLY, Abdullah WALEED KSA 1332

65 58 VENISS, Pedro BRA 1332

67 66 RENWICK, Laura GBR 1320

68 67 GUILLON, Olivier FRA 1310

69 57 WHITAKER, Ellen GBR 1268

70 70 BARYARD-JOHNSSON, Malin SWE 1255

71 79 SKELTON, Nick GBR 1245

72 75 VAN ASTEN, Leopold NED 1190

73 72 WHITAKER, John GBR 1185

74 83 VAN DER SCHANS, Wout-Jan NED 1165

75 69 GOVONI, Gianni ITA 1147

76 81 WHITAKER, Robert GBR 1130

77 75 GAUDIANO, Emanuele ITA 1120

78 73 HEMERYCK, Rik BEL 1090

79 82 CHARLES, Peter GBR 1080

79 77 GARCIA, Juan Carlos ITA 1080

81 78 PATERSON - ROBINSON, James AUS 1068

82 92 GOUTAL, Brianne USA 1055

83 102 AL EID, KHALED ABDULAZIZ KSA 1052

84 87 CHUGG, Chris AUS 1030

85 88 TUGANOV, Vladimir RUS 995

86 89 CORDON, Pilar Lucrecia ESP 993

87 86 DA SILVA, Arthur SUI 990

88 96 MILLAR, Ian CAN 968

89 74 LENNON, Dermott IRL 962

90 91 FUNNELL, William GBR 960

90 90 VLEUTEN, Maikel van der NED 960

92 108 MEYER, Tobias GER 930

93 85 ANCIAUME, Timothee FRA 913

94 94 HOWARD, Leslie USA 905

95 99 DEVOS, Pieter BEL 895

96 80 SMITH, Robert GBR 893

96 93 STOCKDALE, Tim GBR 893

98 84 MELCHIOR, Judy Ann BEL 890

99 97 GREVE, Willem NED 868

100 111 FARRINGTON, Kent USA 840

101 104 LAROCCA, José María (Jr) ARG 818

102 94 GONIN, Julien FRA 815

103 107 PHILIPPAERTS, Ludo BEL 808

103 106 HOSTER, Tim GER 808

105 108 DEMEERSMAN, Dirk BEL 798

106 113 BRASH, Scott GBR 795

107 137 ARIAS, Julio ESP 785

108 133 SPRUNGER, Hansueli SUI 783

109 108 SPRUNGER, Janika SUI 760

110 119 GARMENDIA ECHEVARRIA, Jesus ESP 755

111 114 FLETCHER, Tina GBR 753

112 115 FUCHS, Martin SUI 743

113 100 STEVENS, Mario GER 720

114 117 SIMON, Hugo AUT 710

115 140 SWEETNAM, Shane IRL 700

116 122 LOVEGROVE, Graham GBR 698

117 121 BICOCCHI, Emilio ITA 696

118 120 GUERRA PIEDRA, Jaime MEX 695

119 124 WYLDE, Peter USA 685

120 103 CUDMORE, Karen CAN 680

121 131 KING, Candice S USA 670

121 125 HUREL, Jerome FRA 670

123 126 LAMBRE, Santiago MEX 662

124 126 HENSELWOOD, Jill CAN 657

125 149 MCVEAN, Katie NZL 645

125 129 MCINTOSH, Samantha NZL 645

125 116 NEILSON, Daniel GBR 645

128 101 GULLIKSEN, Geir NOR 644

129 123 WULSCHNER, Holger GER 640

130 134 KENNY, Darragh IRL 635

131 128 MINIKUS, Todd USA 634

132 98 MÄNDLI, Beat SUI 631

133 135 PELLEGRIN-ETTER, Marie FRA 630

134 130 PUCK, Gerfried AUT 626

135 136 DELMOTTE, Nicolas FRA 625

135 154 DAHLMANN, Franz-Josef GER 625

137 112 HANLEY, Cameron IRL 621

138 137 GUTKAUSKAS, Benas LTU 620

139 137 KIVISILD, Tiit EST 615

140 131 TEPPER, Suzanne NED 614

141 164 LOPEZ, Rene COL 610

142 156 VOSS, Thomas GER 605

143 145 WHITE, Keean CAN 603

144 105 VON ECKERMANN, Henrik SWE 600

144 143 BOSTEELS, Jody BEL 600

146 143 RICHARD, Jane SUI 597

147 148 SUGITANI, Taizo JPN 587

148 150 CLEEREN, Kristof BEL 585

148 142 LUNDBÄCK, Helena SWE 585

150 155 O'BRIEN, David IRL 578

151 156 BRUYNSEELS, Niels BEL 575

151 180 SLOOTHAAK, Franke GER 575

153 335 AUGUSTSSON, Angelica SWE 570

154 159 GUERY, Jérôme BEL 565

155 153 NAEVE, Jörg GER 561

 


Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>