Rolf-Göran Bengtsson weiter Nummer 1 - Christian Ahlmann Nummer 5 Drucken
Geschrieben von: DL/ Offz   
Freitag, 17. August 2012 um 13:49

Lausanne. Auf der Weltrangliste Springreiten steht nach wie vor Europameister Rolf-Göran Bengtsson (Schweden) an der Spitze, an die zweite Position und damit ganz nahe rückte der britische Team-Olympiasieger Nick Skelton vor, Dritter ist nun der Schweizer Einzel-Goldmedaillengewinner von London, Steve Guerdat. Bester Deutscher als Nummer 5: Christian Ahlmann.

 

Rang  vorher

1        1 BENGTSSON, Rolf-Göran SWE 2592 Punkte

2        5 SKELTON, Nick GBR 2563

3        8 GUERDAT, Steve SUI 2445

4        3 SCHWIZER, Pius SUI 2395

5      16 AHLMANN, Christian GER 2225

6        2 STAUT, Kevin FRA 2220

7        7 EHNING, Marcus GER 2217

8        3 LAMAZE, Eric CAN 2120

9       13 MADDEN, Elizabeth USA 2110

10      6 KUTSCHER, Marco GER 2092

11      9 TOPS-ALEXANDER, Edwina AUS 2082

12     14 LEPREVOST, Penelope FRA 2017

13   10 BEERBAUM, Ludger GER 2012

14     11 SPOONER, Richard USA 1998

15     26 SCHRÖDER, Gerco NED 1986

16     17 MAHER, Ben GBR 1970

17     15 LYNCH, Denis IRL 1910

18     25 KRAUT, Laura USA 1885

19     32 WEISHAUPT, Philipp GER 1840

20     35 HOUTZAGER, Marc NED 1830

21     19 AFFONSO DE MIRANDA NETO, Alvaro BRA 1824

22     30 FELLERS, Richard USA 1807

23     20 BOST, Roger Yves FRA 1805

23     28 DREHER, Hans-Dieter GER 1805

25     21 WARD, Mclain USA 1795

26     24 VAN DER VLEUTEN, Maikel NED 1790

26     27 WHITAKER, Michael GBR 1790

28     12 DELAVEAU, Patrice FRA 1788

29     18 FARRINGTON, Kent USA 1783

30     23 TWOMEY, Billy IRL 1775

31     22 WATHELET, Gregory BEL 1770

32     29 OFFEL, Katharina UKR 1670

33    41 BRASH, Scott GBR 1663

34    37 HOUGH, Lauren USA 1653

35    33 SMOLDERS, Harrie NED 1615

36    42 VON ECKERMANN, Henrik SWE 1605

36    31 ALVAREZ MOYA, Sergio ESP 1605

38    40 MICHAELS-BEERBAUM, Meredith GER 1571

39    35 DELESTRE, Simon FRA 1525

40    56 FUNNELL, William GBR 1513

41    39 ROBERT, Michel FRA 1481

42    43 DESLAURIERS, Mario USA 1478

43    58 RENWICK, Laura GBR 1470

44    48 RIVETTI, Cassio UKR 1465

45    50 SPRUNGER, Janika SUI 1455

46    75 O'CONNOR, Cian IRL 1445

47    34 GAUDIANO, Emanuele ITA 1428

48    44 VRIELING, Jur NED 1422

49    52 MILLAR, Ian CAN 1418

50    46 DINIZ, Luciana POR 1403

51    53 LE JEUNE, Philippe BEL 1368

52    63 DUBBELDAM, Jeroen NED 1340

52    55 NAGEL, Björn UKR 1340

54    59 SHARBATLY, Abdullah WALEED KSA 1337

55    45 SWEETNAM, Shane IRL 1332

56    54 WHITAKER, John GBR 1320

57    49 MÄNDLI, Beat SUI 1317

58    38 NAGEL, Carsten-Otto GER 1290

59    47 BARYARD - JOHNSSON, Malin SWE 1288

59    57 EPAILLARD, Julien FRA 1288

61    62 PESSOA, Rodrigo BRA 1283

62    71 PHILIPPAERTS, Ludo BEL 1280

63    65 HEMERYCK, Rik BEL 1270

64    73 MUFF, Werner SUI 1257

65    67 POL, Henk van de NED 1253

66    51 MEYER, Janne Friederike GER 1237

67    66 WHITAKER, Robert GBR 1235

68    80 AÑON, MANUEL ESP 1228

69    71 BREEN, Shane IRL 1223

70    61 CHARLES, Peter GBR 1220

71    72 WILLIAMS, Guy GBR 1203

72    69 ROZIER, Philippe FRA 1195

73    84 BLUMAN, DANIEL COL 1192

74    74 DEUSSER, Daniel GER 1190

74    68 ECKERMANN, Katrin GER 1190

76    81 KESSLER, Reed USA 1155

77    76 MATHY, Francois Jr BEL 1145

78    60 GUILLON, Olivier FRA 1143

79    95 ANGOT, Eugenie FRA 1135

80    64 THIJSSEN, Leon NED 1128

81    94 MOLONEY, Richie IRL 1113

81    109 PHILIPPAERTS, Nicola BEL 1113

83    89 BETTINGER, Marc GER 1107

84   138 SWAIL, Conor IRL 1105

85    76 WETTSTEIN, Simone SUI 1100

86    83 VAN DER SCHANS, Wout-Jan NED 1083

87    70 TRIBBLE MC CREA, Christine USA 1063

88    100 HUREL, Jerome FRA 1055

89    98 STEVENS, Mario GER 1053

89    82 LANSINK, Jos BEL 1053

91    91 BRUYNSEELS, Niels BEL 1049

92    92 VENISS, Pedro BRA 1043

93    86 AL EID, KHALED ABDULAZIZ KSA 1024

94    85 KÜRTEN, Jessica IRL 1023

95    87 GOLDSTEIN-ENGLE, Margie USA 1005

96    159 BAHAMDAN, Kamal ABDULLAH KSA 1000

97  1  00 TEBBEL, René GER 995

98    118 VOSS, Thomas GER 985

99    133 LIEBHERR, Christina SUI 975

100   87 BRUGGINK, Gert Jan NED 965

101   108 LENNON, Dermott IRL 948

102   116 WULSCHNER, Holger GER 945

102   106 ZOER, Albert NED 945

104   116 SUGITANI, Taizo JPN 939 160

105   99 GARCIA, Juan Carlos ITA 933

106   156 ESTERMANN, Paul SUI 932

107   79 AUGUSTSSON, Angelica SWE 923

108   104 FUCHS, Martin SUI 898

109   137 RIESKAMP - GÖDEKING, Tim GER 895

109   97 RAHIMOV, Jamal AZE 895

111   109 JAYNE, Charlie USA 893

112   90 TUGANOV, Vladimir RUS 885

112   95 GUTKAUSKAS, Benas LTU 885

112   121 HASSMANN, Felix GER 885

115   132 EDER, Stefan AUT 875

116   180 DA SILVA, Arthur SUI 873 0

117   104 DEMEERSMAN, Dirk BEL 870

117   118 DINAN, KATHERINE A. USA 870

119   111 MCPHERSON, David GBR 865

120   112 MÓDOLO ZANOTELLI, MARLON BRA 863

121   93 CHIAUDANI, Natale ITA 862

122   134 KÜHNER, Max GER 860 39

122   130 FREDRICSON, Peder SWE 860

124   164 ROBERT, Olivier FRA 842

125   103 FAGERSTRöM, Nina FIN 834

126   115 WILL, David GER 833

127   127 TEPPER, Suzanne NED 825

128   138 NAVET, Eric FRA 820 145

128   138 CORDON, Pilar Lucrecia ESP 820

130   122 MEYER, Tobias GER 818

131   124 FOSTER, Tiffany CAN 815

132   114 GUERRA PIEDRA, Jaime MEX 805

132   125 COYLE, Trevor IRL 805

134   145 TURCHETTO, Roberto ITA 800

135   226 GOUTAL, Brianne USA 795

136   123 KLETTENBERG, Gunnar EST 790

137   100 ALVES, Bernardo BRA 785

138   120 CANDELE, Yann CAN 783

139   150 FREDRICSON, Jens SWE 782

140   129 VORSSELMANS, Annelies BEL 779

141   148 RUTSCHI, Niklaus SUI 775

141   178 KERINS, Darragh IRL 775

143   199 MICHAN HALBINGER, Alberto MEX 767

144   148 NAEVE, Jörg GER 765

145   130 GISLER, Claudia SUI 760

146 1  43 AL THANI, Ali Bin Khalid QAT 759

147   147 OPPERMANN, Jörg GER 755

148   151 VOORN, Albert NED 740

148   151 DEVOS, Pieter BEL 740

150   176 VOORN, Vincent NED 735

151   222 SCHUTTERT, Hendrik-Jan NED 731

152   136 VEREECKE, Koen BEL 730

153   154 FRICKER, Alexandra SUI 725

154   106 SMITH, Robert GBR 720

155   127 COE, Kirsten USA 715

156   146 LUSINA, Aleksandra POL 713

157   158 ERICSSON, Linnea DEN 709

158   234 DE PONNAT, Aymeric FRA 708

159   167 HOWARD, Leslie USA 700

160   113 SIMONIA, Natalia RUS 695

161   196 LINDELÖW, Douglas SWE 690

162   125 VLEUTEN, Eric van der NED 680

163   186 HENDRICKX, Dominique BEL 675

164   196 MONETA, Luca Maria ITA 670

165   165 CROTTA, Clarissa SUI 665

166   172 PHILIPPAERTS, Olivier BEL 663

167   169 NIEBERG, Lars GER 660

168   160 DILASSER, Marc FRA 653

169   174 ANGOT, Reynald FRA 651

170   135 STOCKDALE, Tim GBR 650

170   144 CATTEBEKE, Frederik BEL 650

172   181 KRASYUK, Oleg UKR 645

173   173 KAWIAK, Igor POL 630

173   171 GUERY, Jérôme BEL 630

175   138 HUGHES, Marion IRL 625

175   184 AZCARRAGA, Jaime MEX 625

177   175 ANCIAUME, Timothee FRA 620

177   228 HECART, Marie FRA 620

177   161 VAN ASTEN, Leopold NED 620

180   166 LANGE, Fabienne BEL 619

181   163 COUVE CORREA, Tomas CHI 610

181   224 FLETCHER, Tina GBR 610

183   242 NASSAR, Nayel EGY 608

184   176 MELCHIOR, Judy Ann BEL 600

185   193 DELLO JOIO, Nicholas USA 593

186   186 DUGUET, ROMAIN FRA 590

187   209 STEINER, Nadja SUI 585

187   182 LAROCCA, José María (Jr) ARG 585

187   203 SCHURTENBERGER, Niklaus SUI 585

190   189 MARTINENGO MARQUET, GIULIA ITA 575

190   191 ONASSIS-DE MIRANDA, Athina GRE 575

192   200 RICHARD PHILIPS, Jane SUI 571

193   169 COOK, Karl USA 570

194   157 KREUZER, Andreas GER 568

195   190 ELZOGHBY, Karim EGY 561

196   195 CLEE, Joe GBR 560

196   206 SKRZYCZYNSKI, Jaroslaw POL 560

198   168 KOCHETOVA, Ljubov RUS 555

199   142 HENSELWOOD, Jill CAN 553

200   205 LAMBRE, Santiago MEX 545

200   213 ARIAS, Julio ESP 545

202   257 BIN MOTEB AL SAUD, PRINCE Abdullah KSA 544

203   204 SPITS, Patrik BEL 541

204   202 EHNING, Johannes GER 540

204   213 MOORMANN, Rolf GER 540

206   284 MCMAHON, Clement IRL 538

207   151 GONÇALVES, Luis Sabino POR 535

208   221 PATERSON - ROBINSON, James AUS 533

209   211 GACHECHILADZE, Shalva GEO 530

210   185 ARIOLDI, Roberto ITA 527

211   251 TISBO, LAUREN USA 520

212   237 ASTON, Chloe GBR 515

213   207 RÜDER, Hans Thorben GER 510

214   161 KIVISILD, Tiit EST 500

215   218 MÜLLER, Kathrin GER 498

215   212 WHITAKER, George GBR 498

217   267 RODRIGUEZ, Andres VEN 496

218   194 VIZZINI, Lucia ITA 493

219   155 BARRIOS, Pablo VEN 491

219   296 BRENNER, Andreas GER 491

221   182 KAYSER, Julia AUT 490

221   220 COULTER, Saer USA 490

223   218 BOSTEELS, Jody BEL 488

223  239 VAN ROOSBROECK, Maurice BEL 488

225   224 BOND, Ashlee USA 485

225   300 BUCCI, Piergiorgio ITA 485

227   200 TALBOT, Niall IRL 483

228   217 STEINWEDELL - CARVIN, Francie USA 480

229   209 SCHILLEWAERT, Franck FRA 475

230   249 CAREY, Shane IRL 472

231   250 HAAS, Sebastian GER 470

232   264 AL DUHAMI, RAMZY KSA 465

232   196 MEYER ZU HARTUM, Florian GER 465

234   213 HOORN, Angelique NED 460

235   299 O'BRIEN, David IRL 458

236   241 RAETHER, Cara USA 457

237   263 MILTHALER, Carlos CHI 456

238   228 THORNTON, Alexandra GBR 455

239   232 MUSAYEV, Seyid AZE 452

240   251 KÖLZ, Michael GER 445

240   228 ASSELIN, Jonathan CAN 445

242   281 WERNKE, Jan GER 443

243   191 BOURNS, Andrew IRL 440

244   186 BOULANGER, Clement FRA 435

244   361 PRUDENT MONAHAN, Katie USA 435

 

Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>