Sie befinden sich hier: Home Magazin Weltrangliste Springen: Bengtsson nun hinter Lamaze

Wer ist Online

Wir haben 925 Gäste online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com

Anzeige

Banner

Anzeige

Banner
Anzeige



Weltrangliste Springen: Bengtsson nun hinter Lamaze PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Mittwoch, 19. Oktober 2011 um 16:20

 

Lausanne. Schwedens Olympiazweiter und Europameister Rolf-Göran Bengtsson hat ein neues Ziel im Auge: Erstmals Erster auf der Springreiter-Weltrangliste. Inzwischen liegt er bereits auf Rang 2 hinter dem kanadischen Olympiasieger Eric Lamaze. Aus Deutschland sind Ludger Beerbaum und Christian Ahlmann in den Top Ten.

 

Rang vorher                       Punkte

1 1 LAMAZE, Eric CAN 3416

2 3 BENGTSSON, Rolf-Göran SWE 3162

3 2 WARD, Mclain USA 3041

4 6 BEERBAUM, Ludger GER 2997

5 5 AHLMANN, Christian GER 2878

6 7 TOPS-ALEXANDER, Edwina AUS 2847

7 4 STAUT, Kevin FRA 2834

8 8 DELESTRE, Simon FRA 2815

9 10 SCHWIZER, Pius SUI 2719

10 9 LYNCH, Denis IRL 2700

11 12 TWOMEY, Billy IRL 2652

12 13 SCHRÖDER, Gerco NED 2621

13 14 WHITAKER, Michael GBR 2511

14 11 MADDEN, Elizabeth USA 2510

15 18 KUTSCHER, Marco GER 2497

16 16 AFFONSO DE MIRANDA NETO, BRA 2475

17 20 DINIZ, Luciana POR 2373 61

18 15 DUBBELDAM, Jeroen NED 2370 55

19 21 BOST, Roger Yves FRA 2258 77

20 19 ALVAREZ MOYA, Sergio ESP 2255 76

21 17 EHNING, Marcus GER 2237 58

22 35 SKELTON, Nick GBR 2181 51

23 22 SPOONER, Richard USA 2098 68

24 27 LEPREVOST, Penelope FRA 2092 62

25 24 KRAUT, Laura USA 2053 50

26 23 DELAVEAU, Patrice FRA 2010 53

27 25 GUERDAT, Steve SUI 2006 77

28 31 VAN DER VLEUTEN, Maikel NED 1975 54

29 33 ROBERT, Michel FRA 1943 58

30 45 MILLAR, Ian CAN 1895 53

31 30 MICHAELS - BEERBAUM, Meredith GER 1871 52

32 36 THIJSSEN, Leon NED 1848 57

33 34 WEISHAUPT, Philipp GER 1843 59

34 41 FARRINGTON, Kent USA 1840 190 45

34 38 ROZIER, Philippe FRA 1840 60

36 29 SMOLDERS, Harrie NED 1835 68

37 39 PESSOA, Rodrigo BRA 1818 175 45

38 32 MAHER, Ben GBR 1815 59

39 28 BARRIOS, Pablo VEN 1759 66

40 36 DESLAURIERS, Mario USA 1738 67

41 40 VLEUTEN, Eric van der NED 1735 55

42 53 HOUGH, Lauren USA 1718 56

43 50 NAGEL, Carsten-Otto GER 1715 10 32

44 42 BARYARD - JOHNSSON, Malin SWE 1703 50

45 26 FELLERS, Richard USA 1670 0 38

46 44 GUILLON, Olivier FRA 1658 130 44

47 46 WILLIAMS, Guy GBR 1603 57

48 51 WATHELET, Gregory BEL 1590 55

49 42 HOUTZAGER, Marc NED 1588 62

50 65 SPRUNGER, Janika SUI 1500 70 48

51 48 NIEBERG, Lars GER 1495 64

52 62 VAN DER SCHANS, Wout-Jan NED 1458 56

53 59 VRIELING, Jur NED 1450 20 47

54 61 RENWICK, Laura GBR 1425 80 46

55 47 GOLDSTEIN-ENGLE, Margie USA 1416 90 39

56 55 O'CONNOR, Cian IRL 1410 65 38

57 67 TUGANOV, Vladimir RUS 1400 58

58 63 ZOER, Albert NED 1390 59

59 72 BRUGGINK, Gert Jan NED 1388 90 49

60 49 OFFEL, Katharina UKR 1385 10 47

61 51 LE JEUNE, Philippe BEL 1381 0 37

62 70 BREEN, Shane IRL 1373 45 40

63 56 GAUDIANO, Emanuele ITA 1368 50

64 54 EPAILLARD, Julien FRA 1363 50

65 69 LANSINK, Jos BEL 1308 70 41

66 71 ALVES, Bernardo BRA 1275 215 40

67 58 DEUSSER, Daniel GER 1270 61

68 73 SWEETNAM, Shane IRL 1257 35 48

69 77 RAHIMOV, Jamal AZE 1251 25 35

70 60 KÜRTEN, Jessica IRL 1245 155 47

71 75 AUGUSTSSON, Angelica SWE 1238 0 37

72 64 HEMERYCK, Rik BEL 1230 120 48

73 68 FAGERSTROM, Nina FIN 1229 55

74 78 WHITAKER, John GBR 1200 30 40

75 80 MEYER, Janne Friederike GER 1193 0 31

76 84 FUCHS, Martin SUI 1180 120 39

77 76 VOORN, Vincent NED 1178 115 43

78 57 SMITH, Robert GBR 1175 105 34

78 95 CHARLES, Peter GBR 1175 70 34

80 78 WHITAKER, Robert GBR 1140 100 46

81 86 VENISS, Pedro BRA 1138 160 41

82 93 DREHER, Hans-Dieter GER 1132 0 35

83 66 SHARBATLY, Abdullah WALEED KSA 1112 0 33

84 74 MUFF, Werner SUI 1110 90 45

85 83 EDER, Stefan AUT 1108 0 37

86 81 AÑON, MANUEL ESP 1100 20 39

87 88 TRIBBLE MC CREA, Christine USA 1085 0 26

88 85 BRASH, Scott GBR 1065 0 36

89 90 HUREL, Jerome FRA 1055 150 45

90 120 SIMONIA, Natalia RUS 1053 83 35

91 192 NAGEL, Björn UKR 1013 0 31

92 97 CORDON, Pilar Lucrecia ESP 1008 78 41

93 136 VON ECKERMANN, Henrik SWE 1000 45 36

94 108 PHILIPPAERTS, Ludo BEL 998 138 34

95 105 AL EID, KHALED ABDULAZIZ KSA 972 0 32

96 91 WHITAKER, Ellen GBR 970 195 39

97 87 CHIAUDANI, Natale ITA 963 68 42

98 101 MEYER, Tobias GER 958 110 37

99 89 DEMEERSMAN, Dirk BEL 951 30 45

100 112 COE, Kirsten USA 930 0 42

100 94 VAN ASTEN, Leopold NED 930 70 47

102 92 GUTKAUSKAS, Benas LTU 923 93 31

103 106 RIVETTI, Cassio UKR 921 10 35

104 107 BRUYNSEELS, Niels BEL 919 30 35

105 158 MÄNDLI, Beat SUI 912 25 37

106 100 LAMBRE, Santiago MEX 908 118 35

107 149 POL, Henk van de NED 880 40 34

108 96 GASHIBOYAZOV, Gennadiy AZE 870 15 21

109 98 GREVE, Willem NED 848 118 32

110 104 MELCHIOR, Judy Ann BEL 840 30 33

111 196 KONOVALOV, Vadim RUS 835 90 27

112 82 BOND, Ashlee USA 800 0 26

113 136 WETTSTEIN, Simone SUI 795 30 28

113 123 FUNNELL, William GBR 795 93 30

113 136 CATTEBEKE, Frederik BEL 795 55 33

116 158 ARIAS, Julio ESP 780 90 27

117 112 HOWARD, Leslie USA 775 10 32

118 161 KLETTENBERG, Gunnar EST 770 0 22

119 114 CROTTA, Clarissa SUI 765 0 22

120 125 ANGOT, Florian FRA 763 115 24

121 108 GARCIA, Juan Carlos ITA 755 0 36

121 144 KAYSER, Julia AUT 755 15 35

123 103 RAIJMAKERS JR, Piet NED 753 48 30

124 115 HENSELWOOD, Jill CAN 746 75 30

125 121 NAEVE, Jörg GER 730 55 29

126 111 ANCIAUME, Timothee FRA 727 120 28

127 146 LUSINA, Aleksandra POL 725 0 26

128 122 DAHLMANN, Franz-Josef GER 723 115 38

129 99 WYLDE, Peter USA 715 85 29

129 117 LOPEZ, Rene COL 715 220 24

131 116 GUERY, Jérôme BEL 708 20 27

131 132 COATA, Simone ITA 708 0 34

133 154 KREUZER, Andreas GER 696 70 26

134 126 LOVEGROVE, Graham GBR 695 280 20

134 126 BRAATEN, Nina NOR 695 60 25

136 128 FRUTUOSO DE MELO, Marina POR 690 0 23

137 118 GULLIKSEN, Geir NOR 685 65 32

137 172 MATHY, Francois Jr BEL 685 115 29

139 108 LENNON, Dermott IRL 683 0 26

140 170 KIVISILD, Tiit EST 680 45 24

141 118 STEVENS, Mario GER 675 75 28

142 131 SUGITANI, Taizo JPN 665 0 21

143 139 BETTINGER, Marc GER 659 90 31

144 134 GISLER, Claudia SUI 658 5 34

145 128 SPRUNGER, Hansueli SUI 655 130 24

146 141 GOVONI, Gianni ITA 651 125 30

147 155 WILL, David GER 650 35 31

148 144 KOCHETOVA, Ljubov RUS 645 0 38

149 175 MARTINENGO MARQUET, GIULIA ITA 642 2 25

150 130 MENEZES, Eduardo BRA 635 0 27

150 146 HUGHES, Marion IRL 635 0 22

152 142 EL ZOGHBY, Karim EGY 633 0 31

153 150 TEPPER, Suzanne NED 629 30 27

154 152 PHILIPPAERTS, Nicola BEL 620 10 24

154 191 HASSMANN, Felix GER 620 20 21

156 151 VIZZINI, Lucia ITA 618 60 27

157 170 VOSS, Thomas GER 610 65 25

157 102 DA SILVA, Arthur SUI 610 100 21

157 132 COOK, Karl USA 610 0 30

160 143 WULSCHNER, Holger GER 606 0 26

161 155 CHERONNET, Aldrick FRA 605 60 30

162 179 MUSAYEV, Seyid AZE 597 2 25

163 186 SWAIL, Conor IRL 595 0 19

164 148 O'BRIEN, David IRL 593 10 23

165 177 VARNA, Andis LAT 590 40 20

166 162 STOCKDALE, Tim GBR 589 85 25

167 164 CROOKS, Jennifer IRL 585 0 22

168 172 MCPHERSON, David GBR 580 0 20

168 152 LICKHAMMER, Erika SWE 580 45 27

168 135 GOUTAL, Brianne USA 580 75 21

171 182 HECART, Michel FRA 575 115 24

172 183 RICHARD PHILIPS-DE-VUYST, Jane SUI 573 120 36

173 157 TURCHETTO, Roberto ITA 568 5 30

174 167 HEYDENS, Wesley NED 566 76 21

175 172 JAYNE, Charlie USA 560 60 26

176 166 PATERSON - ROBINSON, James AUS 558 88 26

177 210 NAVET, Eric FRA 557 55 20

178 168 ANDERSON, John CAN 550 0 22

179 124 DEVOS, Pieter BEL 545 15 24

179 140 CANDELE, Yann CAN 545 0 22

181 195 MILLAR, Amy CAN 535 0 25

182 205 ANGOT, Eugenie FRA 522 88 32

183 201 SPITS, Patrik BEL 516 120 21

184 217 KESSLER, Reed USA 515 0 17

185 399 KRASYUK, Oleg UKR 514 84 20

186 176 VAN DER MEI, Nathalie NED 513 50 24

186 194 DANILOVA, Olga RUS 513 0 24

188 160 HOSTER, Tim GER 510 0 20

188 164 MCVEAN, Katie NZL 510 30 16

188 186 HASSMANN, Toni GER 510 0 25

188 186 ARMSTRONG, Mark GBR 510 35 32

188 180 PEARCE, John CAN 510 0 17

193 203 BOULANGER, Clement FRA 505 50 17

194 205 GONIN, Julien FRA 500 255 25

195 212 LAROCCA, José María (Jr) ARG 495 50 27

196 184 VEREECKE, Koen BEL 490 0 20

196 231 CHECHINA, Olga RUS 490 0 20

196 193 HANLEY, Cameron IRL 490 85 18

199 199 FREDRICSON, Jens SWE 475 0 18

199 199 CLEEREN, Kristof BEL 475 90 16

201 211 MEYER ZU HARTUM, Florian GER 465 20 22

201 227 LINDELÖW, Douglas SWE 465 150 20

203 229 LIEBHERR, Christina SUI 462 5 29

204 245 ECKERMANN, Katrin GER 460 0 18

205 225 KAWIAK, Igor FRA 458 95 25

205 163 SLOOTHAAK, Franke GER 458 140 20

205 190 NEILSON, Daniel GBR 458 35 22

208 240 FREDRICSON, Peder SWE 455 0 20

209 233 ERICSSON, Linnea DEN 454 0 20

209 215 SCHUTTERT, Hendrik-Jan NED 454 75 19

211 180 JOHANNPETER, Karina BRA 450 5 18

211 202 LANGE, Fabienne BEL 450 90 18

213 264 COUVE CORREA, Tomas CHI 448 0 20

214 214 GULLIKSEN, Victoria NOR 446 30 23

215 233 CAREY, Shane IRL 444 117 18

216 217 MATEO SANTANA FILHO, PAULO SERGIO BRA 440 0 17

217 250 RAMSAY, Andrew USA 435 0 20

217 203 VOZONE, Antonio POR 435 185 20

217 205 LEVY, Kate USA 435 65 19

217 184 GARMENDIA ECHEVARRIA, Jesus ESP 435 0 20

217 196 VINCKIER, Jan BEL 435 60 20

222 216 GODIGNON, Herve FRA 432 245 19

223 205 MONETA, Luca Maria ITA 430 55 25

223 243 DELMOTTE, Nicolas FRA 430 20 19

223 213 HAMCHO, Ahmad Saber SYR 430 0 18

223 311 FOSTER, Tiffany CAN 430 0 17

223 267 PHILIPPAERTS, Olivier BEL 430 10 23

228 220 BLUMAN, DANIEL COL 428 0 20

229 221 MENZIES, Bruce GBR 425 0 13

229 231 MUFF, Theo SUI 425 25 23

229 221 ALVAREZ AZNAR, EDUARDO ESP 425 55 24

229 221 GUERRA PIEDRA, Jaime MEX 425 20 23

229 221 BATILLAT, Guillaume FRA 425 145 15

234 307 LUDWICZAK, Krzysztof POL 415 35 20

234 169 WEINBERG, Thomas GER 415 35 18

234 230 SPREHE, Jan GER 415 15 24

237 287 SKRZYCZYNSKI, Jaroslaw POL 414 0 18

238 257 SCHILLEWAERT, Franck FRA 405 45 17

238 296 BOSTEELS, Jody BEL 405 160 14

238 242 MUSAYEV, Hikmet AZE 405 30 19

241 236 WHITAKER, Steven GBR 403 0 16

242 245 GROMZINA, Anna RUS 395 0 17

242 280 BAHAMDAN, Kamal ABDULLAH KSA 395 0 22

244 275 AL DUHAMI, RAMZY HAMAD KSA 391 0 20

245 189 ALFONSO, Antonio ITA 390 0 17

245 240 THIEME, Andre GER 390 15 14

245 320 ZIEGLER, CAITLIN USA 390 0 14

248 239 ARIOLDI, Roberto ITA 385 55 17

249 249 VAN DER SCHANS, Patrick NED 382 0 17

250 227 MARTINSEN, Emilie DEN 380 85 18

 


Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>