Sie befinden sich hier: Home Magazin Marcus Ehning rückte auf der Weltrangliste auf Rang 2 vor

Wer ist Online

Wir haben 686 Gäste online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com

Anzeige

Banner

Anzeige

Banner
Anzeige



Marcus Ehning rückte auf der Weltrangliste auf Rang 2 vor PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL/FEI   
Freitag, 04. Februar 2011 um 18:49

Lausanne. Marcus Ehning (Borken), Mannschafts-Weltmeister und dreimal Weltcup-Gewinner, verbesserte sich auf der Weltrangliste um eine Position und rückte nahe zum Franzosen Kevin Staut auf. Ehning war bereits dreimal Spitzenreiter der Rangliste, erstmals 2008, zuletzt im Dezember 2009.

1 (vorher1) STAUT, Kevin FRA 3616 Punkte

2 3 EHNING, Marcus GER 3445

3 2 LAMAZE, Eric CAN 3420

4 4 BENGTSSON, Rolf-Göran SWE 3285

5 5 SCHWIZER, Pius SUI 3083

6 6 WARD, Mclain USA 3028

7 7 TWOMEY, Billy IRL 3015

8 8 ALEXANDER, Edwina AUS 2795

9 9 LYNCH, Denis IRL 2775

10 12 KUTSCHER, Marco GER 2550

11 15 AHLMANN, Christian GER 2515

12 10 GUERDAT, Steve SUI 2469

13 16 PESSOA, Rodrigo BRA 2459

14 13 DELESTRE, Simon FRA 2425

15 14 LEPREVOST, Penelope FRA 2395

16 11 KÜRTEN, Jessica IRL 2320

17 21 MICHAELS - BEERBAUM, Meredith GER 2276

18 18 MADDEN, Elizabeth USA 2235

19 20 SMOLDERS, Harrie NED 2208

20 17 BEERBAUM, Ludger GER 2202

21 22 KRAUT, Laura USA 2125

22 27 DEUSSER, Daniel GER 2098

23 23 VLEUTEN, Eric van der NED 2085

24 19 HOUGH, Lauren USA 2053

25 26 BARRIOS, Pablo VEN 2040

26 29 HOUTZAGER, Marc NED 2000

27 25 SCHRÖDER, Gerco NED 1985

28 28 SPOONER, Richard USA 1948

29 32 BOST, Roger Yves FRA 1888

30 24 NIEBERG, Lars GER 1885

31 30 MAHER, Ben GBR 1850

32 35 AlFONSO DE MIRANDA NETO, Alvaro BRA 1841

33 33 EPAILLARD, Julien FRA 1828

34 31 DESLAURIERS, Mario USA 1820

34 38 WILLIAMS, Guy GBR 1820

36 39 MUFF, Werner SUI 1770

37 36 ALVES, Bernardo BRA 1763

38 51 ALVAREZ MOYA, Sergio ESP 1723

39 37 WEISHAUPT, Philipp GER 1681

40 41 VOORN, Vincent NED 1680

41 45 BREEN, Shane IRL 1655

42 59 DINIZ, Luciana POR 1650

43 40 THIJSSEN, Leon NED 1630

44 44 OFFEL, Katharina UKR 1610

45 55 WHITAKER, Michael GBR 1605

46 47 LANSINK, Jos BEL 1603 170

47 34 DUBBELDAM, Jeroen NED 1588

48 43 ROBERT, Michel FRA 1559 153

49 46 DELAVEAU, Patrice FRA 1555

50 49 BOND, Ashlee USA 1540

51 42 ZOER, Albert NED 1535

52 57 O'CONNOR, Cian IRL 1493

53 61 LE JEUNE, Philippe BEL 1478

54 50 BRUGGINK, Gert Jan NED 1470

55 48 NAGEL, Carsten-Otto GER 1465

56 55 VRIELING, Jur NED 1450

57 52 WHITAKER, Ellen GBR 1438

58 58 VENISS, Pedro BRA 1422

59 60 CHIAUDANI, Natale ITA 1413

60 62 FELLERS, Richard USA 1391

61 54 WATHELET, Gregory BEL 1375

62 66 FAGERSTROM, Nina FIN 1355

62 74 ROZIER, Philippe FRA 1355

64 64 MEYER, Janne Friederike GER 1345

65 53 SHARBATLY, Abdullah WALEED KSA 1327

66 65 RENWICK, Laura GBR 1325

67 68 GUILLON, Olivier FRA 1320

68 63 CANDELE, Yann CAN 1280

69 67 GOVONI, Gianni ITA 1277

70 72 BARYARD-JOHNSSON, Malin SWE 1225

71 70 GOLDSTEIN-ENGLE, Margie USA 1220

72 74 WHITAKER, John GBR 1205

73 77 HEMERYCK, Rik BEL 1190

74 78 LENNON, Dermott IRL 1182

75 79 VAN ASTEN, Leopold NED 1155

75 82 GAUDIANO, Emanuele ITA 1155

77 80 GARCIA, Juan Carlos ITA 1138

78 85 PATERSON - ROBINSON, James AUS 1123

79 71 SKELTON, Nick GBR 1117

80 81 SMITH, Robert GBR 1113

81 69 WHITAKER, Robert GBR 1110

82 83 CHARLES, Peter GBR 1095

83 73 VAN DER SCHANS, Wout-Jan NED 1090

84 84 MELCHIOR, Judy Ann BEL 1080

85 76 ANCIAUME, Timothee FRA 1043

86 86 DA SILVA, Arthur SUI 1040

87 87 CHUGG, Chris AUS 1030

88 88 TUGANOV, Vladimir RUS 985

89 110 CORDON, Pilar Lucrecia ESP 983

90 90 VLEUTEN, Maikel van der NED 965

91 92 FUNNELL, William GBR 915

92 94 GOUTAL, Brianne USA 895

93 93 STOCKDALE, Tim GBR 893

94 91 HOWARD, Leslie USA 885

94 97 GONIN, Julien FRA 885

96 98 MILLAR, Ian CAN 883

97 96 GREVE, Willem NED 868

98 89 MÄNDLI, Beat SUI 861

99 94 DEVOS, Pieter BEL 845

100 STEVENS, Mario GER 840

101 99 GULLIKSEN, Geir NOR 832

102 107 AL EID, KHALED ABDULAZIZ KSA 827

103 101 CUDMORE, Karen CAN 820 145

104 113 LAROCCA, José María (Jr) ARG 818

105 102 VON ECKERMANN, Henrik SWE 815

106 103 HOSTER, Tim GER 813

107 106 PHILIPPAERTS, Ludo BEL 808

108 144 SPRUNGER, Janika SUI 800

108 118 DEMEERSMAN, Dirk BEL 800

108 100 MEYER, Tobias GER 800

111 104 FARRINGTON, Kent USA 795

112 109 HANLEY, Cameron IRL 776

113 104 BRASH, Scott GBR 755

114 116 FLETCHER, Tina GBR 753

115 132 FUCHS, Martin SUI 743

116 112 NEILSON, Daniel GBR 730

117 114 SIMON, Hugo AUT 720

117 119 PEARCE, John CAN 720

119 120 GARMENDIA ECHEVARRIA, Jesus ESP 713

120 121 GUERRA PIEDRA, Jaime MEX 705

121 122 BICOCCHI, Emilio ITA 696

122 123 LOVEGROVE, Graham GBR 693

123 126 WULSCHNER, Holger GER 690

124 133 WYLDE, Peter USA 685

125 126 HUREL, Jerome FRA 670

126 128 HENSELWOOD, Jill CAN 667

126 128 LAMBRE, Santiago MEX 667

128 115 MINIKUS, Todd USA 664

129 111 MCINTOSH, Samantha NZL 660

130 124 PUCK, Gerfried AUT 656

131 130 KING, Candice S USA 655

131 130 TEPPER, Suzanne NED 655

133 142 SPRUNGER, Hansueli SUI 648

134 117 KENNY, Darragh IRL 635

135 136 PELLEGRIN-ETTER, Marie FRA 630

136 138 DELMOTTE, Nicolas FRA 625

137 139 GUTKAUSKAS, Benas LTU 620

137 139 ARIAS, Julio ESP 620

137 139 KIVISILD, Tiit EST 620

140 125 SWEETNAM, Shane IRL 615

140 133 DOBBS, Hillary USA 615

142 144 LUNDBÄCK, Helena SWE 605

143 133 RICHARD, Jane SUI 600

143 146 BOSTEELS, Jody BEL 600

145 142 SAÏD, Abdel EGY 593

145 149 MCPHERSON, David GBR 593

145 149 WHITE, Keean CAN 593

148 151 SUGITANI, Taizo JPN 592

149 147 MCVEAN, Katie NZL 590

150 152 CLEEREN, Kristof BEL 585

151 153 SPADONE, Michelle USA 581

152 154 SAMPSON, Matthew GBR 580

153 157 NAEVE, Jörg GER 576

154 167 DAHLMANN, Franz-Josef GER 575

155 159 O'BRIEN, David IRL 573

156 160 BRUYNSEELS, Niels BEL 570

156 154 VOSS, Thomas GER 570

158 171 RAIJMAKERS JR, Piet NED 568

159 161 GUERY, Jérôme BEL 565

160 136 KÜHNER, Max GER 560

161 168 KREUZER, Andreas GER 550

162 163 LAFOUGE, Stephan FRA 545

162 163 GIELEN, Kevin BEL 545

164 168 LOPEZ, Rene COL 540

165 158 SPITS, Patrik BEL 535

166 172 POELS, Aniek NED 533

167 178 MEI, Nathalie van der NED 525

168 172 SPIVEY, Phillip GBR 520

168 172 WILLIAMS, Matt AUS 520

168 172 ARMSTRONG, Mark GBR 520

168 162 GEERINK, Peter NED 520

168 172 MILLAR, Jonathon CAN 520

173 177 ANGOT, Florian FRA 515

174 204 MUFF, Theo SUI 510

175 179 RAETHER, Cara USA 507

176 180 VIZZINI, Lucia ITA 505

177 182 FREDRICSON, Peder SWE 500

177 168 WEINBERG, Thomas GER 500

179 183 GODIGNON, Herve FRA 495

180 185 SLOOTHAAK, Franke GER 490

180 183 ETTER, Daniel SUI 490

182 188 SIMPSON, Nicole USA 480

183 202 WETTSTEIN, Simone SUI 470

184 180 LINDELÖW, Douglas SWE 465

184 193 MATHY, Francois Jr BEL 465

184 191 SCHMIDT, Heiko GER 465

184 193 KLEIS, Thomas GER 465

184 193 STEINER, Nadja SUI 465

184 187 JAYNE, Charlie USA 465

190 196 WINGRAVE, Jamie HUN 460

190 198 HEED, Linda SWE 460

190 196 POLLMANN-SCHWECKHORST, Alois GER 460

193 198 ZETTERMAN, Daniel SWE 455

193 198 IVANOU, Vasil BLR 455

195 201 FOUTRIER, Guillaume FRA 454

196 205 HASSMANN, Felix GER 450

197 191 HECART, Michel FRA 445

198 165 VAN ASTEN, Mathijs NED 444

199 154 POL, Henk van de NED 440

199 205 THOMAS, Guy NZL 440

199 205 BROUCQSAULT, Bruno FRA 440

199 205 KESSLER, Reed USA 440

203 166 SCHURTENBERGER, Niklaus SUI 437

204 147 CROTTA, Clarissa SUI 435

204 209 KAWIAK, Igor FRA 435

204 225 EDER, Stefan AUT 435

207 260 AÑON, MANUEL ESP 430

208 210 THIRY, José BEL 425

209 211 GUIGNERY, Pauline FRA 423

210 212 VOZONE, Antonio POR 420

210 190 ZÜGER, Philipp SUI 420

212 202 RÜDER, Hans Thorben

 


Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>