Sie befinden sich hier: Home Sport Für wen die Weltrangliste wichtig ist

Wer ist Online

Wir haben 1129 Gäste online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com

Anzeige

Banner

Anzeige

Banner
Anzeige



Für wen die Weltrangliste wichtig ist PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 23. Januar 2011 um 16:30

Lausanne. Die Weltrangliste – egal ob Springen oder Dressur – bleibt im Grunde genommen ein totales Unverständnis. Sie ist im Springen zum Beispiel nur wichtig, weil einer unter den Top Ten bei einem Weltcupturnier automatisch Startrecht besitzt. Der Normalsterblich kann mit der ganzen Rechnungsweise nichts, oder fast nichts anfangen. Momentan ist aus Deutschland nur noch Marcus Ehning als Dritter unter den Top Ten. Ein Ludger Beerbaum hat dennoch keine Schwierigkeiten, egal wo starten zu können...

 

1 (vorher 1) STAUT, Kevin FRA 3578 Punkte,

2 2 LAMAZE, Eric CAN 3440

3 3 EHNING, Marcus GER 3275

4 5 BENGTSSON, Rolf-Göran SWE 3165

5 4 SCHWIZER, Pius SUI 3133

6 6 WARD, Mclain USA 3093

7 9 TWOMEY, Billy IRL 2830

8 8 ALEXANDER, Edwina AUS 2742

9 7 LYNCH, Denis IRL 2735

10 11 GUERDAT, Steve SUI 2696

11 14 KÜRTEN, Jessica IRL 2560

12 12 KUTSCHER, Marco GER 2500

13 17 DELESTRE, Simon FRA 2495

14 10 LEPREVOST, Penelope FRA 2483

15 15 AHLMANN, Christian GER 2448

16 16 PESSOA, Rodrigo BRA 2394

17 13 BEERBAUM, Ludger GER 2352

18 18 MADDEN, Elizabeth USA 2250

19 23 HOUGH, Lauren USA 2206

20 19 SMOLDERS, Harrie NED 2203

21 22 MICHAELS-BEERBAUM, Meredith GER 2186

22 25 KRAUT, Laura USA 2125

23 21 VLEUTEN, Eric van der NED 2110

24 23 NIEBERG, Lars GER 2105

25 31 SCHRÖDER, Gerco NED 2083

26 26 BARRIOS, Pablo VEN 2065

27 20 DEUSSER, Daniel GER 2063

28 28 SPOONER, Richard USA 2048

29 33 HOUTZAGER, Marc NED 1975

30 29 MAHER, Ben GBR 1930

31 32 DESLAURIERS, Mario USA 1870

32 27 BOST, Roger Yves FRA 1868

33 34 EPAILLARD, Julien FRA 1843

34 38 DUBBELDAM, Jeroen NED 1793

35 41 AFFONSO DE MIRANDA NETO, Alvaro BRA 1786

36 30 ALVES, Bernardo BRA 1783

37 35 WEISHAUPT, Philipp GER 1756

38 36 WILLIAMS, Guy GBR 1755

39 39 MUFF, Werner SUI 1730

40 53 THIJSSEN, Leon NED 1705

41 45 VOORN, Vincent NED 1700

42 37 ZOER, Albert NED 1695

43 52 ROBERT, Michel FRA 1674

44 49 OFFEL, Katharina UKR 1670

45 42 BREEN, Shane IRL 1655

46 46 DELAVEAU, Patrice FRA 1615

47 43 LANSINK, Jos BEL 1613

48 51 NAGEL, Carsten-Otto GER 1565

49 54 BOND, Ashlee USA 1540

50 55 BRUGGINK, Gert Jan NED 1520

51 57 ALVAREZ MOYA, Sergio ESP 1505

52 47 WHITAKER, Ellen GBR 1490

53 60 SHARBATLY, Abdullah WALEED KSA 1468

54 85 WATHELET, Gregory BEL 1465

55 66 VRIELING, Jur NED 1430

55 56 WHITAKER, Michael GBR 1430

57 40 O'CONNOR, Cian IRL 1428 165

58 59 VENISS, Pedro BRA 1422

59 69 DINIZ, Luciana POR 1420

60 50 CHIAUDANI, Natale ITA 1413

61 48 LE JEUNE, Philippe BEL 1398

62 68 FELLERS, Richard USA 1391

63 62 CANDELE, Yann CAN 1360

64 73 MEYER, Janne Friederike GER 1340

65 70 RENWICK, Laura GBR 1325

66 67 FAGERSTROM, Nina FIN 1320

67 44 GOVONI, Gianni ITA 1317

68 64 GUILLON, Olivier FRA 1290

69 62 WHITAKER, Robert GBR 1255

70 74 GOLDSTEIN-ENGLE, Margie USA 1243

71 72 SKELTON, Nick GBR 1232

72 76 BARYARD - JOHNSSON, Malin SWE 1225

73 75 VAN DER SCHANS, Wout-Jan NED 1223

74 61 ROZIER, Philippe FRA 1205

74 80 WHITAKER, John GBR 1205

76 58 ANCIAUME, Timothee FRA 1203

77 64 HEMERYCK, Rik BEL 1195

78 71 LENNON, Dermott IRL 1182

79 77 VAN ASTEN, Leopold NED 1130

80 79 GARCIA, Juan Carlos ITA 1118

81 82 SMITH, Robert GBR 1113

82 83 GAUDIANO, Emanuele ITA 1110

83 87 CHARLES, Peter GBR 1105

84 77 MELCHIOR, Judy Ann BEL 1080

85 88 PATERSON-ROBINSON, James AUS 1053

86 91 DA SILVA, Arthur SUI 1040

87 83 CHUGG, Chris AUS 1030

88 91 TUGANOV, Vladimir RUS 985

89 81 MÄNDLI, Beat SUI 971

90 95 VLEUTEN, Maikel van der NED 965

91 90 HOWARD, Leslie USA 935

92 94 FUNNELL, William GBR 915

93 106 STOCKDALE, Tim GBR 893

94 91 DEVOS, Pieter BEL 890

94 97 GOUTAL, Brianne USA 890

96 113 GREVE, Willem NED 888

97 89 GONIN, Julien FRA 885

98 98 MILLAR, Ian CAN 883

99 100 GULLIKSEN, Geir NOR 862

100 101 MEYER, Tobias GER 855

101 104 CUDMORE, Karen CAN 820

102 115 VON ECKERMANN, Henrik SWE 815

103 105 HOSTER, Tim GER 813

104 110 FARRINGTON, Kent USA 810

104 108 BRASH, Scott GBR 810

106 118 PHILIPPAERTS, Ludo BEL 808

107 96 STEVENS, Mario GER 805 25 34

107 135 AL EID, KHALED ABDULAZIZ KSA 805

109 114 HANLEY, Cameron IRL 801

110 123 CORDON, Pilar Lucrecia ESP 798

111 112 MCINTOSH, Samantha NZL 795

112 119 NEILSON, Daniel GBR 775

113 103 LAROCCA, José María (Jr) ARG 773

114 86 SIMON, Hugo AUT 760

115 111 MINIKUS, Todd USA 759

116 125 FLETCHER, Tina GBR 753

117 116 KENNY, Darragh IRL 740

118 116 DEMEERSMAN, Dirk BEL 735

119 121 PEARCE, John CAN 720

120 99 GARMENDIA ECHEVARRIA, Jesus ESP 713

121 124 GUERRA PIEDRA, Jaime MEX 705

122 109 BICOCCHI, Emilio ITA 696

123 126 LOVEGROVE, Graham GBR 693

124 102 PUCK, Gerfried AUT 686

125 128 SWEETNAM, Shane IRL 685

126 130 WULSCHNER, Holger GER 670

126 134 HUREL, Jerome FRA 670

128 131 HENSELWOOD, Jill CAN 667

128 149 LAMBRE, Santiago MEX 667

130 133 KING, Candice S USA 660

130 158 TEPPER, Suzanne NED 660

132 122 FUCHS, Martin SUI 658

133 151 DOBBS, Hillary USA 635

133 166 WYLDE, Peter USA 635

133 138 RICHARD, Jane SUI 635

136 142 PELLEGRIN-ETTER, Marie FRA 630

136 107 KÜHNER, Max GER 630

138 139 DELMOTTE, Nicolas FRA 625

139 141 GUTKAUSKAS, Benas LTU 620

139 170 ARIAS, Julio ESP 620

139 158 KIVISILD, Tiit EST 620

142 120 SAÏD, Abdel EGY 618

142 195 SPRUNGER, Hansueli SUI 618

144 185 SPRUNGER, Janika SUI 605

144 135 LUNDBÄCK, Helena SWE 605

146 143 BOSTEELS, Jody BEL 600

147 139 MCVEAN, Katie NZL 595

147 132 CROTTA, Clarissa SUI 595

149 145 MCPHERSON, David GBR 593

149 145 WHITE, Keean CAN 593

151 147 SUGITANI, Taizo JPN 592

152 143 CLEEREN, Kristof BEL 585

153 154 SPADONE, Michelle USA 581

154 155 SAMPSON, Matthew GBR 580

154 166 POL, Henk van de NED 580 140

154 155 VOSS, Thomas GER 580 10 20

 


Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>