Sie befinden sich hier: Home Sport Weltrangliste Springreiten: Von Eric Lamaze bis Awad Alqahtani - Nr. 2257

Wer ist Online

Wir haben 1556 Gäste online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com

Anzeige

Banner

Anzeige

Banner
Anzeige



Weltrangliste Springreiten: Von Eric Lamaze bis Awad Alqahtani - Nr. 2257 PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Samstag, 12. November 2011 um 17:01

Lausanne. Olympiasieger Eric Lamaze (Kanada) führt - dank seines in Verona im Parcours durch einen Aoartariss eingegangenen Hengstes Hickstead - i9n den nächsten Wochen noch die Weltrangliste im Springreiten an, vor Europameister Rolf-Göran Bengtsson. Unter den Top ist aus Deutshcland nur noch der vfioermalige Olympiasieger Ludger Beerbaum vertreten. An letzter Stelle der Liste steht auf Position 2257 der Katari Awad Alqahtani. Wer die Position eines Reiters sucht, muss nur in der linken Spalte bei "Suchen" im Kästchen "suchen" durch den Namen des Reiters ersetzen.

Rang vorher                   Punkte

1 1 LAMAZE, Eric CAN 3426 93

2 2 BENGTSSON, Rolf-Göran SWE 3307 89

3 3 WARD, Mclain USA 3083 86

4 4 BEERBAUM, Ludger GER 2967 82

5 9 SCHWIZER, Pius SUI 2908 91

6 6 TOPS-ALEXANDER, Edwina AUS 2852 113

7 7 STAUT, Kevin FRA 2849 80

8 10 LYNCH, Denis IRL 2770 102

9 11 TWOMEY, Billy IRL 2707 74

10 8 DELESTRE, Simon FRA 2685 87

11 14 MADDEN, Elizabeth USA 2675 85

12 5 AHLMANN, Christian GER 2668 71

13 12 SCHRÖDER, Gerco NED 2516 84

14 13 WHITAKER, Michael GBR 2513 81

15 17 DINIZ, Luciana POR 2478 63

16 22 SKELTON, Nick GBR 2433 58

17 16 AFFONSO DE MIRANDA NETO, Alvaro BRA 2427 71

18 15 KUTSCHER, Marco GER 2382 71

19 21 EHNING, Marcus GER 2327 60

20 20 ALVAREZ MOYA, Sergio ESP 2305 80

21 18 DUBBELDAM, Jeroen NED 2255 50

22 24 LEPREVOST, Penelope FRA 2142 64

23 19 BOST, Roger Yves FRA 2133 75

24 23 SPOONER, Richard USA 2128 70

25 27 GUERDAT, Steve SUI 2126 81

26 28 VAN DER VLEUTEN, Maikel NED 2120 57

27 25 KRAUT, Laura USA 2113 50

28 26 DELAVEAU, Patrice FRA 2005 54

29 29 ROBERT, Michel FRA 1968 56

30 30 MILLAR, Ian CAN 1960 54

31 38 MAHER, Ben GBR 1940 60

32 36 SMOLDERS, Harrie NED 1855 70

33 37 PESSOA, Rodrigo BRA 1798 145 44

34 42 HOUGH, Lauren USA 1783 57

35 31 MICHAELS - BEERBAUM, Meredith GER 1781 52

36 34 FARRINGTON, Kent USA 1760 170 42

37 40 DESLAURIERS, Mario USA 1758 65

38 43 NAGEL, Carsten-Otto GER 1740 235 34

39 34 ROZIER, Philippe FRA 1720 60

40 32 THIJSSEN, Leon NED 1718 58

41 33 WEISHAUPT, Philipp GER 1708 54

42 60 OFFEL, Katharina UKR 1695 55

43 41 VLEUTEN, Eric van der NED 1690 53

44 45 FELLERS, Richard USA 1670 135 38

45 44 BARYARD - JOHNSSON, Malin SWE 1663 51

46 49 HOUTZAGER, Marc NED 1638 63

47 39 BARRIOS, Pablo VEN 1623 62

48 50 SPRUNGER, Janika SUI 1578 53

49 46 GUILLON, Olivier FRA 1573 20 43

50 47 WILLIAMS, Guy GBR 1523 53

51 48 WATHELET, Gregory BEL 1515 52

52 54 RENWICK, Laura GBR 1500 65 49

53 53 VRIELING, Jur NED 1490 70 49

54 55 GOLDSTEIN-ENGLE, Margie USA 1476 335 40

55 59 BRUGGINK, Gert Jan NED 1465 54

56 56 O'CONNOR, Cian IRL 1455 95 42

57 52 VAN DER SCHANS, Wout-Jan NED 1445 58

58 87 TRIBBLE MC CREA, Christine USA 1395 0 32

59 57 TUGANOV, Vladimir RUS 1390 55

60 71 AUGUSTSSON, Angelica SWE 1388 70 42

61 51 NIEBERG, Lars GER 1385 61

62 61 LE JEUNE, Philippe BEL 1381 60 37

63 62 BREEN, Shane IRL 1373 0 39

64 82 DREHER, Hans-Dieter GER 1352 15 45

65 58 ZOER, Albert NED 1310 55

66 75 MEYER, Janne Friederike GER 1298 75 36

67 64 EPAILLARD, Julien FRA 1295 50 49

68 65 LANSINK, Jos BEL 1293 30 41

69 66 ALVES, Bernardo BRA 1290 185 37

70 63 GAUDIANO, Emanuele ITA 1263 85 47

71 72 HEMERYCK, Rik BEL 1250 145 45

72 68 SWEETNAM, Shane IRL 1227 85 46

73 69 RAHIMOV, Jamal AZE 1226 0 34

74 85 EDER, Stefan AUT 1223 65 41

75 70 KÜRTEN, Jessica IRL 1210 70 44

76 88 BRASH, Scott GBR 1200 0 41

77 86 AÑON, MANUEL ESP 1195 25 42

78 74 WHITAKER, John GBR 1185 295 40

79 67 DEUSSER, Daniel GER 1170 55

80 78 SMITH, Robert GBR 1165 15 34

81 73 FAGERSTROM, Nina FIN 1159 52

82 83 SHARBATLY, Abdullah WALEED KSA 1147 14 34

83 77 VOORN, Vincent NED 1113 160 40

84 84 MUFF, Werner SUI 1110 90 43

84 80 WHITAKER, Robert GBR 1110 240 45

86 91 NAGEL, Björn UKR 1108 0 33

87 78 CHARLES, Peter GBR 1105 165 31

88 81 VENISS, Pedro BRA 1083 85 39

89 76 FUCHS, Martin SUI 1060 60 34

90 97 CHIAUDANI, Natale ITA 1055 60 42

91 94 PHILIPPAERTS, Ludo BEL 1030 20 32

92 93 VON ECKERMANN, Henrik SWE 1015 145 37

93 105 MÄNDLI, Beat SUI 1007 85 37

94 100 COE, Kirsten USA 990 50 44

95 103 RIVETTI, Cassio UKR 989 5 36

96 90 SIMONIA, Natalia RUS 980 0 33

97 95 AL EID, KHALED ABDULAZIZ KSA 972 12 32

98 100 VAN ASTEN, Leopold NED 970 85 48

99 89 HUREL, Jerome FRA 955 135 41

100 92 CORDON, Pilar Lucrecia ESP 940 50 39

101 99 DEMEERSMAN, Dirk BEL 931 180 43

102 104 BRUYNSEELS, Niels BEL 914 115 35

103 98 MEYER, Tobias GER 898 100 34

104 113 FUNNELL, William GBR 883 0 30

105 107 POL, Henk van de NED 880 35 35

106 102 GUTKAUSKAS, Benas LTU 875 40 30

107 108 GASHIBOYAZOV, Gennadiy AZE 855 0 20

108 106 LAMBRE, Santiago MEX 835 80 30

109 96 WHITAKER, Ellen GBR 825 70 38

109 113 WETTSTEIN, Simone SUI 825 75 29

111 110 MELCHIOR, Judy Ann BEL 815 35 32

112 118 KLETTENBERG, Gunnar EST 805 10 23

113 112 BOND, Ashlee USA 800 235 26

114 121 KAYSER, Julia AUT 790 10 36

115 121 GARCIA, Juan Carlos ITA 783 105 37

116 117 HOWARD, Leslie USA 765 140 31

116 119 CROTTA, Clarissa SUI 765 170 22

116 109 GREVE, Willem NED 765 305 28

119 123 RAIJMAKERS JR, Piet NED 760 35 26

120 113 CATTEBEKE, Frederik BEL 745 0 32

120 111 KONOVALOV, Vadim RUS 745 0 24

122 137 MATHY, Francois Jr BEL 740 5 29

122 134 BRAATEN, Nina NOR 740 105 26

124 144 GISLER, Claudia SUI 733 15 36

125 129 WYLDE, Peter USA 725 155 28

125 127 LUSINA, Aleksandra POL 725 95 26

127 124 HENSELWOOD, Jill CAN 723 55 26

128 139 LENNON, Dermott IRL 713 210 28

129 131 COATA, Simone ITA 708 85 34

130 131 GUERY, Jérôme BEL 693 200 27

131 125 NAEVE, Jörg GER 690 50 27

131 136 FRUTUOSO DE MELO, Marina POR 690 0 23

133 148 KOCHETOVA, Ljubov RUS 685 0 40

134 120 ANGOT, Florian FRA 683 0 24

135 143 BETTINGER, Marc GER 674 145 33

136 142 SUGITANI, Taizo JPN 665 0 21

137 140 KIVISILD, Tiit EST 660 45 23

138 126 ANCIAUME, Timothee FRA 652 40 24

139 137 GULLIKSEN, Geir NOR 650 60 33

139 147 WILL, David GER 650 0 31

141 173 TURCHETTO, Roberto ITA 648 75 32

142 163 SWAIL, Conor IRL 645 0 21

143 152 EL ZOGHBY, Karim EGY 643 34 33

144 149 MARTINENGO MARQUET, GIULIA ITA 640 0 24

145 154 HASSMANN, Felix GER 635 110 22

145 150 MENEZES, Eduardo BRA 635 95 27

145 150 HUGHES, Marion IRL 635 0 22

148 133 KREUZER, Andreas GER 626 55 23

149 153 TEPPER, Suzanne NED 624 85 28

150 116 ARIAS, Julio ESP 615 0 23

151 157 COOK, Karl USA 610 0 30

151 154 PHILIPPAERTS, Nicola BEL 610 55 23

153 128 DAHLMANN, Franz-Josef GER 608 70 33

154 160 WULSCHNER, Holger GER 606 25 26

155 175 JAYNE, Charlie USA 605 65 28

156 141 STEVENS, Mario GER 600 150 25

157 162 MUSAYEV, Seyid AZE 595 0 24

158 177 NAVET, Eric FRA 592 10 21

159 161 CHERONNET, Aldrick FRA 590 95 32

160 167 CROOKS, Jennifer IRL 585 0 22

161 164 O'BRIEN, David IRL 583 60 22

162 168 MCPHERSON, David GBR 580 0 20

163 168 GOUTAL, Brianne USA 575 135 18

164 184 KESSLER, Reed USA 570 115 19

165 193 BOULANGER, Clement FRA 565 0 19

166 145 SPRUNGER, Hansueli SUI 563 0 23

166 156 VIZZINI, Lucia ITA 563 0 26

168 213 COUVE CORREA, Tomas CHI 561 0 22

169 201 MEYER ZU HARTUM, Florian GER 560 0 24

169 157 VOSS, Thomas GER 560 25 24

171 228 BLUMAN, DANIEL COL 553 45 22

172 165 VARNA, Andis LAT 550 0 17

172 178 ANDERSON, John CAN 550 35 22

174 179 CANDELE, Yann CAN 545 90 22

175 168 LICKHAMMER, Erika SWE 543 5 25

176 195 LAROCCA, José María (Jr) ARG 540 90 28

177 209 ERICSSON, Linnea DEN 539 25 23

178 181 MILLAR, Amy CAN 535 25 25

178 258 OPPERMANN, Jörg GER 535 30 26

180 146 GOVONI, Gianni ITA 531 100 26

181 179 DEVOS, Pieter BEL 530 40 22

182 188 HASSMANN, Toni GER 520 30 26

183 157 DA SILVA, Arthur SUI 515 35 20

184 186 DANILOVA, Olga RUS 513 0 24

184 211 JOHANNPETER, Karina BRA 513 75 18

186 188 HOSTER, Tim GER 510 30 20

186 188 PEARCE, John CAN 510 0 17

188 208 FREDRICSON, Peder SWE 505 40 21

189 166 STOCKDALE, Tim GBR 504 65 23

190 129 LOPEZ, Rene COL 500 25 21

190 216 MATEO SANTANA FILHO, PAULO SERGIO BRA 500 50 21

192 196 CHECHINA, Olga RUS 495 70 21

192 188 MCVEAN, Katie NZL 495 25 16

194 186 VAN DER MEI, Nathalie NED 493 35 24

194 172 RICHARD PHILIPS-DE-VUYST, Jane SUI 493 0 32

196 229 GUERRA PIEDRA, Jaime MEX 490 40 26

196 176 PATERSON - ROBINSON, James AUS 490 0 23

196 174 HEYDENS, Wesley NED 490 150 17

196 196 VEREECKE, Koen BEL 490 10 20

200 211 LANGE, Fabienne BEL 482 10 22

201 183 SPITS, Patrik BEL 481 0 20

202 204 ECKERMANN, Katrin GER 480 0 19

203 199 FREDRICSON, Jens SWE 475 0 18

203 188 ARMSTRONG, Mark GBR 475 10 29

205 223 DELMOTTE, Nicolas FRA 470 105 19

206 182 ANGOT, Eugenie FRA 469 0 27

207 171 HECART, Michel FRA 465 5 21

208 268 WATRING, Mark PUR 460 100 24

209 203 LIEBHERR, Christina SUI 457 30 28

210 214 GULLIKSEN, Victoria NOR 456 75 22

211 274 MÓDOLO ZANOTELLI, MARLON BRA 455 0 21

212 217 LEVY, Kate USA 450 100 20

213 244 AL DUHAMI, RAMZY HAMAD KSA 446 26 22

214 282 STEINER, Nadja SUI 445 10 21

214 242 GROMZINA, Anna RUS 445 0 18

216 217 RAMSAY, Andrew USA 440 0 21

217 255 KÜHNER, Max GER 437 120 31

218 217 GARMENDIA ECHEVARRIA, Jesus ESP 435 15 20

218 201 LINDELÖW, Douglas SWE 435 75 18

220 223 HAMCHO, Ahmad Saber SYR 430 9 18

220 223 FOSTER, Tiffany CAN 430 0 17

220 229 MENZIES, Bruce GBR 430 0 14

220 185 KRASYUK, Oleg UKR 430 40 17

224 205 NEILSON, Daniel GBR 423 45 19

225 223 PHILIPPAERTS, Olivier BEL 420 60 21

225 342 VOORN, Albert NED 420 0 15

227 134 LOVEGROVE, Graham GBR 415 0 13

228 237 SKRZYCZYNSKI, Jaroslaw POL 414 115 18

229 205 KAWIAK, Igor FRA 413 50 24

230 196 HANLEY, Cameron IRL 405 90 16

231 241 WHITAKER, Steven GBR 403 0 16

232 242 BAHAMDAN, Kamal ABDULLAH KSA 400 0 23

232 234 SPREHE, Jan GER 400 120 23

232 229 MUFF, Theo SUI 400 0 22

235 334 COULTER, Saer USA 395 60 20

235 245 ALFONSO, Antonio ITA 395 0 18

237 249 VAN DER SCHANS, Patrick NED 392 0 18

238 245 ZIEGLER, CAITLIN USA 390 0 14

239 258 HOORN, Angelique NED 385 40 21

239 248 ARIOLDI, Roberto ITA 385 35 17

239 199 CLEEREN, Kristof BEL 385 80 13

242 305 ASSELIN, Jonathan CAN 380 0 16

242 256 VAN DER STRATEN, Cindy BEL 380 75 27

242 234 WEINBERG, Thomas GER 380 60 16

242 234 LUDWICZAK, Krzysztof POL 380 10 19

242 282 DAVIS, Lucy USA 380 35 16

247 209 SCHUTTERT, Hendrik-Jan NED 379 60 16

248 238 MUSAYEV, Hikmet AZE 375 0 18

248 252 COVERT - LAWRENCE, Angela CAN 375 30 21

248 282 FRICKER, Alexandra SUI 375 0 18

248 252 FITZGIBBON, Nicola IRL 375 0 7

248 245 THIEME, Andre GER 375 40 12

248 217 VINCKIER, Jan BEL 375 45 17

248 223 MONETA, Luca Maria ITA 375 20 23

255 272 LÜNEBURG, Nisse GER 373 5 18

256 229 ALVAREZ AZNAR, EDUARDO ESP 370 0 22

257 274 DILASSER, Marc FRA 368 0 14

258 250 MARTINSEN, Emilie DEN 360 10 18

258 238 SCHILLEWAERT, Franck FRA 360 0 16

260 260 BICOCCHI, Emilio ITA 358 15 19

261 215 CAREY, Shane IRL 357 65 15

262 279 COYLE, Trevor IRL 355 5 17

262 250 OTT, Andreas SUI 355 0 16

262 262 ZUVADELLI, Paolo Adamo ITA 355 30 14

265 423 SCHRÖDER, Andre GER 350 0 11

266 395 MICHAN HALBINGER, Alberto MEX 348 0 14

267 334 BROWN, Harley AUS 345 100 13

267 332 RODRIGUEZ, Andres VEN 345 0 14

267 262 SCHURTENBERGER, Niklaus SUI 345 10 21

267 264 MCNAUGHT, Helen GBR 345 180 13

267 264 BELEKHOV, Alexandr RUS 345 0 13

272 267 AL THANI, Ali Bin Khalid QAT 342 8 19

272 300 BUTLER, ALEXANDER IRL 342 0 12

272 432 HIMMELREICH, Armin GER 342 0 13

275 261 MOLONEY, Eddie IRL 341 125 15

276 329 DUGUET, ROMAIN FRA 340 0 18

276 252 LAFOUGE, Stephan FRA 340 0 14

276 315 RUTSCHI, Niklaus SUI 340 0 20

279 274 GRAHAM, Hugh CAN 335 45 11

280 277 GONÇALVES, Luis Sabino POR 331 0 19

281 229 BATILLAT, Guillaume FRA 330 100 12

281 278 MCAULEY, Mark IRL 330 0 16

281 268 MC ENTEE, Patrick AZE 330 0 10

281 379 ANGOT, Reynald FRA 330 0 15

285 257 IVANOU, Vasil BLR 326 0 22

286 315 GAUTIER, Alexis FRA 325 0 12

286 290 KRUCSÓ, Balázs HUN 325 110 12

288 282 SAFRONOV, Mikhail RUS 320 0 12

288 282 LEMMER, Oliver GER 320 0 14

288 349 BREUL, Hugo FRA 320 0 14

291 205 SLOOTHAAK, Franke GER 318 30 15

292 336 AZZOLINO, Aymeric FRA 315 0 13

292 290 LAPERTOT, Walter FRA 315 50 11

292 290 LEICHLE, Mike Patrick GER 315 0 16

295 310 BELETSKIY, Vladimir RUS 314 0 20

296 293 FRANCO, Francesco AZE 310 0 13

296 311 HECART, Marie FRA 310 90 13

296 293 BECK, Timo GER 310 35 18

296 311 SPADONE, Michelle USA 310 70 20

296 305 BRINK, Stefanie van den NED 310 40 16

301 297 SAKAKINI, Andre ITA 309 0 14

301 297 FRÜHMANN, Thomas AUT 309 0 8

301 354 TERCEIRA, Jillian BER 309 45 18

304 301 SZÁSZ, Sándor HUN 305 0 15

304 293 GROSSATO, Massimo ITA 305 0 12

304 301 RANTET, Alexandra FRA 305 0 10

304 301 BRIL, Roelof NED 305 15 15

304 323 TEBBEL, René GER 305 0 12

309 329 NICOLAS, Caroline FRA 302 20 14

310 305 VASKOV, Ibragim BLR 300 5 25

310 194 GONIN, Julien FRA 300 35 19

310 282 VACHER, Xavier FRA 300 0 12

310 305 MARINAS SOTO, Antonio ESP 300 0 17

310 305 ONASSIS-DE MIRANDA, Athina GRE 300 10 25

315 289 BREEN, TREVOR IRL 299 0 16

316 304 CAIRASCHI DAGUT, Joelle FRA 296 55 16

317 311 PRATT, Chris CAN 295 5 13

317 315 WILLIAMS, Matt AUS 295 75 9

317 311 RILEY, Schuyler USA 295 0 12

320 348 BIN MOTEB AL SAUD, HRH PRINCE Abdullah KSA 291 14 18

321 342 PILL, Rein EST 290 0 13

321 321 HENDRICKX, Dominique BEL 290 5 13

323 281 DE LUCA, lorenzo ITA 288 15 13

324 266 CARNEIRO PINTO RIBAS DA COSTA, Thiago

alexandre

BRA 284 0 14

325 320 TENEV, Veneto BUL 283 0 10

326 333 SATO, Eiken JPN 281 0 17

327 323 BILLINGTON, Geoff GBR 280 0 10

327 293 PUCK, Gerfried AUT 280 50 11

327 268 KING, Candice S USA 280 15 8

327 323 SCHRÖDER, Ben NED 280 25 14

331 328 PIZARRO, Nicolas MEX 275 0 11

331 279 FRIES, Christian AUT 275 65 11

331 342 BROTTO, Fabio ITA 275 0 16

334 297 VORSSELMANS, Annelies BEL 274 0 14

335 238 BOSTEELS, Jody BEL 267 0 11

336 360 ENDRESEN, Stein NOR 266 0 19

337 644 MOLONEY, Richie IRL 265 0 8

338 361 JUFER, Alain SUI 260 0 13

338 336 VAN ROOSBROECK, Jules BEL 260 0 8

338 329 FREIMÜLLER, Paul SUI 260 0 11

338 340 GACHECHILADZE, Shalva GEO 260 0 15

338 342 CLAYTON, Joseph GBR 260 0 10

343 349 SCHÄFER, Kai GER 255 5 12

344 349 TALBOT, Niall IRL 253 0 11

344 352 POELS, Aniek NED 253 10 15

344 352 JOHNSTONE, Sarah CAN 253 103 15

347 418 GONZALEZ, Enrique MEX 252 0 10

348 217 VOZONE, Antonio POR 250 0 13

348 323 ZÜGER, Philipp SUI 250 0 10

348 374 HENDRIX, Timothy NED 250 0 11

348 356 FAWCETT, Sophie GBR 250 0 10

352 359 KREUTZMANN, Jörg GER 248 45 17

353 494 GRAHAM, Amy AUS 247 0 12

354 361 TOFTE, Cecilie DEN 245 0 13

354 355 ESTERMANN, Paul SUI 245 40 13

354 361 NISBETT, Patrick BER 245 0 12

354 336 KIKIANI, Kakhaber GEO 245 0 13

354 323 THIRY, José BEL 245 0 10

354 315 EHNING, Johannes GER 245 0 9

354 361 SHORE, Keith GBR 245 0 10

361 418 HEED, Linda SWE 243 15 18

362 368 CHUGG, Chris AUS 242 95 9

363 396 RAYMONT, Billy AUS 240 33 12

363 456 ETTER, Daniel SUI 240 35 9

365 368 JOHANSSON, Svante SWE 238 15 16

366 370 BETTENDORF, Charlotte LUX 235 0 12

366 370 KLEIS, Thomas GER 235 100 10

366 374 RAAG, Urmas EST 235 0 8

366 409 FLORENTINO ROCA, Hector DOM 235 25 9

366 367 PIGNOLET, Bertrand FRA 235 0 11

366 370 KING, Kyle USA 235 0 7

366 342 KRAUS, Jürgen GER 235 10 15

366 374 RENZEL, Markus GER 235 0 15

374 374 DELLO JOIO, Norman USA 230 0 7

375 379 VAN PAESSCHEN, CONSTANT BEL 228 0 9

376 389 PETROVAS, Andrius LTU 227 0 16

377 391 HEYER, Joachim GER 225 110 16

377 381 TERAN TAFUR, Roberto COL 225 30 9

377 381 TODA, Cristina ESP 225 0 8

377 381 WACHTER, Beda CAN 225 0 10

377 381 WENDT, Lindsay CAN 225 0 12

382 388 FLYNN, Gerry TUR 224 0 12

383 390 VOGT, Fidel LIE 221 35 14

384 434 CLEE, Joe GBR 220 0 13

384 396 POSTELMANS, Peter BEL 220 0 9

384 356 AZCARRAGA, Jaime MEX 220 0 5

384 402 MINIKUS, Todd USA 220 30 8

388 392 LUND, Tina DEN 218 0 10

388 272 SAMPSON, Matthew GBR 218 90 13

390 396 BUIRS, Samantha CAN 215 0 8

390 396 ALMEIDA, Rodrigo Giesteira POR 215 0 14

390 396 MORTON, Brian CAN 215 0 7

390 540 GAILLOT, Yannick FRA 215 0 9

390 423 PATTEET, Gudrun BEL 215 40 12

390 356 BARKER, Paul GBR 215 0 9

390 396 MILLAR, Jonathon CAN 215 10 14

397 394 SAÏD, Abdel EGY 212 11 16

398 502 POLLEUNIS, SAM BEL 210 0 6

398 402 KIECON, Msciwoj POL 210 50 8

398 402 FREDRICSON, Lisen SWE 210 0 9

398 402 RÜDER, Hans Thorben GER 210 5 9

398 480 BERGGREN, Frida SWE 210 0 8

398 342 JAZEDE, Bruno FRA 210 0 10

398 480 SCHULTZ, Lotta SWE 210 0 9

405 340 BONNET, Jacques FRA 208 0 9

406 409 UNDERHILL, Beth CAN 205 45 10

406 409 SCHRANZ, Christian AUT 205 5 13

406 529 STEINWEDELL - CARVIN, Francie USA 205 45 9

406 434 DOBBY, Philippa GBR 205 0 12

406 502 TRABER, Nadine SUI 205 15 10

406 409 PHILLIPS, Tamie CAN 205 0 10

406 409 KRIEG, Andreas GER 205 60 9

406 502 BRUGMAN, Stephanie NED 205 5 8

406 409 THOMPSON, Jenna CAN 205 0 11

406 423 SAVBÄCK, Nicolina SWE 205 50 9

406 409 FLETCHER, Tina GBR 205 0 9

417 418 WILLEMS, Annet NED 203 5 11

417 392 SPREHE, Jörne GER 203 5 12

419 421 PERSSON, Helena SWE 202 0 14

420 422 AL OWAIS, MOHAMMED AHMED UAE 201 0 11

421 381 ZORZI, ALBERTO ITA 200 0 18

421 370 NAGEL-TORNAU, Sarah GER 200 10 13

421 409 PERREAU, Olivier FRA 200 50 11

421 423 THOMAS, Guy NZL 200 0 7

421 282 SIMON, Hugo AUT 200 0 7

426 431 LATHAM, Rutherford ESP 198 0 13

427 432 CHENG, Kenneth HKG 197 8 13

427 366 MOROTSKI, Yahor BLR 197 55 12

429 434 MARZIANI, Luca ITA 195 0 10

429 423 MINARDI, Claudio ITA 195 0 7

429 423 BROUCQSAULT, Bruno FRA 195 0 12

429 434 MOTA, Joao POR 195 0 9

433 477 MATHE, Edouard FRA 193 5 12

433 440 AL NEHYAN, Sh Shakhboot UAE 193 0 9

435 442 ITAKURA, Yuko JPN 191 30 14

436 443 LUNDBÄCK, Helena SWE 190 50 10

436 268 BITTER, Eva GER 190 10 9

436 456 TONALI, Massimo ITA 190 0 7

436 443 HUNKIN, Lauren CAN 190 15 8

436 402 HORNESCH, Guido BEL 190 5 14

441 449 POLLMANN - SCHWECKHORST, Alois GER 189 0 8

442 678 RAMOS GUINATO, FELIPE BRA 188 0 11

443 222 GODIGNON, Herve FRA 187 5 12

443 322 SCHMIDT, Heiko GER 187 65 10

445 423 STAUFFER, Céline SUI 185 0 7

445 452 HANSEN, Tony Andre NOR 185 10 13

447 501 KIRCHHOFF, Ulrich GER 183 0 11

447 451 SCHOU, Andreas DEN 183 93 7

447 538 RAETHER, Cara USA 183 28 10

450 423 GIFFON, Francois FRA 180 0 10

450 319 GRANDJEAN, Beat SUI 180 0 10

450 336 LE MONZE, Jean FRA 180 0 7

450 480 AL MAKTOUM, Latifa UAE 180 10 10

450 456 CARTER, Alexandra Mairi RSA 180 0 9

450 381 RIKKERT, Kirsten NED 180 30 6

450 572 BRONDEEL, DONAAT BEL 180 10 7

457 465 KNIHA, Kristian GER 179 0 10

458 479 OZOLS, Dainis LAT 177 0 13

459 408 CAPPONI, Francesca ITA 176 0 11

459 455 RIJSWIJK, Sabrina van NED 176 55 10

461 374 KENNY, Darragh IRL 175 60 12

461 467 ARIOLDI, Francesca ITA 175 40 5

461 467 GJENDEMSJO, Iselin NOR 175 25 11

461 467 MARTIN, Eric CAN 175 0 6

461 467 DUFFY, Alex IRL 175 0 6

461 467 KÖLZ, Michael GER 175 55 11

461 467 BILLE, BRECHT BEL 175 0 7

461 361 PAILLOT, Nicolas FRA 175 0 8

461 467 CRIPPEN, Simon GBR 175 0 8

461 443 REINA, Rachele ITA 175 0 12

461 732 STEWART, Rusty USA 175 50 9

461 456 LIGRESTI, Jonella ITA 175 55 5

461 456 KNIPPLING, Andreas GER 175 40 10

461 467 CONSORTI, Giovanni ITA 175 0 8

461 467 CROTTA, Fabio SUI 175 0 9

476 476 SCHILL, Alexander GER 174 30 11

477 480 DELLER, Vincent SUI 170 45 6

477 443 JOASSIN, Dominique BEL 170 0 10

477 456 ENEMARK, Camilla DEN 170 0 7

477 443 NAESSENS, Benny BEL 170 0 11

477 480 CANDON, Nils FRA 170 0 12

477 480 ROBERSON - MYTILINAIOU, Hannah GRE 170 0 8

477 480 LONGEM, Marie NOR 170 0 8

477 589 MURRAY, Iris AUT 170 0 12

477 480 BRÜSE, Christoph GER 170 0 9

486 492 DE BRABANDER, Karline BEL 168 10 11

486 495 MCINTOSH, Samantha NZL 168 110 11

488 601 DARIER, Bertrand SUI 167 0 10

489 519 BOUVARD, Cyril FRA 165 0 6

489 732 DELLO JOIO, Nicholas USA 165 0 6

489 502 ANSEMS, Jack NED 165 0 11

489 456 NUMMINEN, Sebastian FIN 165 5 9

489 495 EWEN, Marcel LUX 165 0 11

489 495 MAYER, Jürgen GER 165 0 8

489 604 BREUL, Robert FRA 165 0 8

489 519 BUSQUET, Frederic FRA 165 0 5

497 502 HUTCHISON, Susan USA 160 20 8

497 502 KNORREN, Frederik GER 160 5 10

497 502 POELS, Caroline NED 160 0 6

497 502 SHPAKOVSKIY, Arseny RUS 160 0 9

497 434 BELLANGER, Cedric FRA 160 10 8

497 502 PINT, Viktoria RUS 160 0 5

497 502 REYNOSO FERNANDEZ FILHO, JOSÉ ROBERTO BRA 160 40 4

497 502 SHONE, Dominique CAN 160 0 7

505 582 KERMOND, Jamie AUS 159 0 7

506 560 COUPERIE, Edouard FRA 157 0 10

506 540 PEREZ, John COL 157 0 8

508 517 RAAHOLT, Line NOR 155 20 10

508 434 SPIVEY, Phillip GBR 155 0 6

508 502 MELAND, Ole Kristoffer NOR 155 0 7

508 480 FINETTO, Stephanie SWE 155 10 15

508 519 MCFARLANE, Duncan NZL 155 65 12

508 519 CUDMORE, Karen CAN 155 105 9

508 519 GUNDERSEN, Henrik DEN 155 0 8

508 519 SERRANO SAENZ, Ivan ESP 155 0 9

508 660 KAROLYI, Alejandro VEN 155 0 8

508 572 MARTENS, Mark NED 155 0 7

508 519 WASILEWSKI, Lukasz POL 155 35 12

519 450 BETTSCHEN, Pascal SUI 153 0 12

519 454 ZETTERMANN, Alexander SWE 153 20 9

521 526 KAINICH, Davide ITA 151 0 8

