Sie befinden sich hier: Home Sport Weltrangliste Springreiten von Lamaze bis Al Suwaidi aus Katar

Wer ist Online

Wir haben 11868 Gäste online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com

Anzeige

Banner

Anzeige

Banner
Anzeige



Weltrangliste Springreiten von Lamaze bis Al Suwaidi aus Katar PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: offz/ DL   
Mittwoch, 14. Dezember 2011 um 15:07

Lausanne. Kanadas Olympiasieger Eric Lamaze führt nach wie vor die Weltrangliste im Springreiten an vor Schwedens Europameister Rolf-Göran Bengtsson. Aus Deutschland gehört neben Ludger Beerbaum auch wieder Weltpokalgewinner Christian Ahlmann zu den Top Ten.

 

 

1 1 LAMAZE, Eric CAN 3411 94

2 2 BENGTSSON, Rolf-Göran SWE 3362 97

3 3 WARD, Mclain USA 3118 87

4 5 SCHWIZER, Pius SUI 3058 95

5 4 BEERBAUM, Ludger GER 2972 80

6 7 STAUT, Kevin FRA 2845 80

7 6 TOPS-ALEXANDER, Edwina AUS 2822 114

8 8 LYNCH, Denis IRL 2780 109

9 11 MADDEN, Elizabeth USA 2700 86

10 12 AHLMANN, Christian GER 2668 74

10 16 SKELTON, Nick GBR 2668 68

12 9 TWOMEY, Billy IRL 2582 73

13 10 DELESTRE, Simon FRA 2560 83

14 17 AFFONSO DE MIRANDA NETO, Alvaro BRA 2557 73

15 18 KUTSCHER, Marco GER 2527 77

16 14 WHITAKER, Michael GBR 2493 79

17 15 DINIZ, Luciana POR 2463 65

18 13 SCHRÖDER, Gerco NED 2416 83

19 20 ALVAREZ MOYA, Sergio ESP 2350 79

20 24 SPOONER, Richard USA 2218 68

21 22 LEPREVOST, Penelope FRA 2197 68

22 23 BOST, Roger Yves FRA 2178 74

23 25 GUERDAT, Steve SUI 2161 81

24 27 KRAUT, Laura USA 2155 54

25 28 DELAVEAU, Patrice FRA 2110 56

26 26 VAN DER VLEUTEN, Maikel NED 2105 56

27 19 EHNING, Marcus GER 2080 57

28 21 DUBBELDAM, Jeroen NED 2060 51

29 31 MAHER, Ben GBR 2055 65

30 29 ROBERT, Michel FRA 1968 57

31 30 MILLAR, Ian CAN 1875 51

32 32 SMOLDERS, Harrie NED 1870 70

33 41 WEISHAUPT, Philipp GER 1808 61

34 37 DESLAURIERS, Mario USA 1788 66

35 34 HOUGH, Lauren USA 1783 58

36 48 SPRUNGER, Janika SUI 1738 56

37 46 HOUTZAGER, Marc NED 1713 65

38 39 ROZIER, Philippe FRA 1695 60

39 38 NAGEL, Carsten-Otto GER 1680 45 36

40 42 OFFEL, Katharina UKR 1670 53

41 33 PESSOA, Rodrigo BRA 1668 90 42

42 45 BARYARD - JOHNSSON, Malin SWE 1658 51

43 35 MICHAELS - BEERBAUM, Meredith GER 1656 55

44 36 FARRINGTON, Kent USA 1640 0 38

45 43 VLEUTEN, Eric van der NED 1635 50

46 44 FELLERS, Richard USA 1630 0 36

47 51 WATHELET, Gregory BEL 1610 50

48 40 THIJSSEN, Leon NED 1603 55

49 49 GUILLON, Olivier FRA 1558 45 42

50 58 TRIBBLE MC CREA, Christine USA 1500 0 35

51 47 BARRIOS, Pablo VEN 1486 54

52 52 RENWICK, Laura GBR 1480 60 48

53 50 WILLIAMS, Guy GBR 1463 52

54 53 VRIELING, Jur NED 1455 140 48

55 76 BRASH, Scott GBR 1450 51

56 63 BREEN, Shane IRL 1448 0 43

57 57 VAN DER SCHANS, Wout-Jan NED 1430 57

58 54 GOLDSTEIN-ENGLE, Margie USA 1411 0 39

59 64 DREHER, Hans-Dieter GER 1402 0 47

60 55 BRUGGINK, Gert Jan NED 1385 57

61 62 LE JEUNE, Philippe BEL 1371 5 36

62 59 TUGANOV, Vladimir RUS 1370 53

63 60 AUGUSTSSON, Angelica SWE 1363 90 43

64 56 O'CONNOR, Cian IRL 1360 135 38

65 74 EDER, Stefan AUT 1308 55 45

66 61 NIEBERG, Lars GER 1300 56

67 67 EPAILLARD, Julien FRA 1285 50

68 65 ZOER, Albert NED 1280 54

69 68 LANSINK, Jos BEL 1278 120 43

70 79 DEUSSER, Daniel GER 1273 57

71 82 SHARBATLY, Abdullah WALEED KSA 1268 240 37

72 70 GAUDIANO, Emanuele ITA 1243 110 47

73 81 FAGERSTROM, Nina FIN 1239 53

74 86 NAGEL, Björn UKR 1238 45 37

75 66 MEYER, Janne Friederike GER 1223 120 34

76 97 AL EID, KHALED ABDULAZIZ KSA 1219 203 39

77 72 SWEETNAM, Shane IRL 1202 0 41

78 75 KÜRTEN, Jessica IRL 1183 520 43

79 77 AÑON, MANUEL ESP 1175 85 41

80 80 SMITH, Robert GBR 1150 30 32

81 95 RIVETTI, Cassio UKR 1124 0 40

82 71 HEMERYCK, Rik BEL 1120 95 44

83 69 ALVES, Bernardo BRA 1105 0 34

83 78 WHITAKER, John GBR 1105 110 37

85 93 MÄNDLI, Beat SUI 1097 25 38

86 98 VAN ASTEN, Leopold NED 1085 85 49

87 90 CHIAUDANI, Natale ITA 1065 25 43

88 89 FUCHS, Martin SUI 1055 40 32

89 92 VON ECKERMANN, Henrik SWE 1045 70 41

89 91 PHILIPPAERTS, Ludo BEL 1045 80 31

91 94 COE, Kirsten USA 1035 0 43

92 84 MUFF, Werner SUI 1030 160 42

93 96 SIMONIA, Natalia RUS 1015 40 34

94 88 VENISS, Pedro BRA 1008 120 36

95 73 RAHIMOV, Jamal AZE 996 0 31

96 83 VOORN, Vincent NED 978 230 35

97 84 WHITAKER, Robert GBR 975 20 41

98 122 MATHY, Francois Jr BEL 950 0 34

98 87 CHARLES, Peter GBR 950 165 27

100 114 KAYSER, Julia AUT 945 135 41

101 111 MELCHIOR, Judy Ann BEL 910 75 35

102 100 CORDON, Pilar Lucrecia ESP 905 165 40

103 109 WETTSTEIN, Simone SUI 900 105 32

104 104 FUNNELL, William GBR 883 0 30

105 105 POL, Henk van de NED 845 55 34

106 106 GUTKAUSKAS, Benas LTU 840 10 29

107 102 BRUYNSEELS, Niels BEL 839 100 32

108 112 KLETTENBERG, Gunnar EST 835 35 24

109 124 GISLER, Claudia SUI 828 5 35

109 103 MEYER, Tobias GER 828 28 30

111 101 DEMEERSMAN, Dirk BEL 821 100 41

112 99 HUREL, Jerome FRA 820 5 36

113 142 SWAIL, Conor IRL 810 0 25

114 133 KOCHETOVA, Ljubov RUS 785 0 44

115 115 GARCIA, Juan Carlos ITA 783 50 38

116 139 WILL, David GER 763 5 36

117 108 LAMBRE, Santiago MEX 760 80 27

118 109 WHITAKER, Ellen GBR 755 45 34

118 119 RAIJMAKERS JR, Piet NED 755 90 28

120 120 CATTEBEKE, Frederik BEL 750 0 33

121 151 COOK, Karl USA 745 0 34

121 120 KONOVALOV, Vadim RUS 745 35 24

123 162 MCPHERSON, David GBR 730 0 24

124 116 CROTTA, Clarissa SUI 715 50 22

124 116 HOWARD, Leslie USA 715 0 29

126 127 HENSELWOOD, Jill CAN 708 0 26

127 138 ANCIAUME, Timothee FRA 697 100 25

128 131 FRUTUOSO DE MELO, Marina POR 695 165 24

129 128 LENNON, Dermott IRL 693 10 26

130 150 ARIAS, Julio ESP 685 90 27

131 134 ANGOT, Florian FRA 683 75 24

132 136 SUGITANI, Taizo JPN 680 0 22

133 166 VIZZINI, Lucia ITA 678 80 30

134 131 NAEVE, Jörg GER 660 100 27

134 137 KIVISILD, Tiit EST 660 50 22

136 144 MARTINENGO MARQUET, GIULIA ITA 650 55 26

137 129 COATA, Simone ITA 648 0 32

138 202 ECKERMANN, Katrin GER 645 45 23

139 154 WULSCHNER, Holger GER 636 0 28

140 122 BRAATEN, Nina NOR 635 0 24

140 145 HUGHES, Marion IRL 635 0 22

140 169 VOSS, Thomas GER 635 0 27

143 143 EL ZOGHBY, Karim EGY 634 5 32

144 149 TEPPER, Suzanne NED 629 90 27

145 151 PHILIPPAERTS, Nicola BEL 620 10 24

145 125 WYLDE, Peter USA 620 85 24

147 181 DEVOS, Pieter BEL 610 50 23

147 178 OPPERMANN, Jörg GER 610 5 26

149 141 TURCHETTO, Roberto ITA 608 15 30

150 178 MILLAR, Amy CAN 605 0 28

150 169 MEYER ZU HARTUM, Florian GER 605 0 26

152 165 BOULANGER, Clement FRA 600 0 22

153 135 BETTINGER, Marc GER 599 0 34

154 145 MENEZES, Eduardo BRA 595 0 26

154 155 JAYNE, Charlie USA 595 0 27

156 139 GULLIKSEN, Geir NOR 590 20 28

157 160 CROOKS, Jennifer IRL 585 0 22

158 158 NAVET, Eric FRA 582 30 20

159 174 CANDELE, Yann CAN 573 0 21

160 200 LANGE, Fabienne BEL 572 70 25

161 148 KREUZER, Andreas GER 571 0 20

162 145 HASSMANN, Felix GER 570 0 19

163 206 ANGOT, Eugenie FRA 569 25 29

164 166 SPRUNGER, Hansueli SUI 568 155 24

165 113 BOND, Ashlee USA 565 0 20

166 171 BLUMAN, DANIEL COL 563 0 26

167 168 COUVE CORREA, Tomas CHI 561 0 22

168 203 FREDRICSON, Jens SWE 560 0 20

169 153 DAHLMANN, Franz-Josef GER 558 70 32

170 209 LIEBHERR, Christina SUI 552 75 33

171 172 VARNA, Andis LAT 550 0 17

172 130 GUERY, Jérôme BEL 548 15 24

173 156 STEVENS, Mario GER 545 45 24

174 175 LICKHAMMER, Erika SWE 543 60 25

175 125 LUSINA, Aleksandra POL 530 25 20

175 186 PEARCE, John CAN 530 0 18

175 188 FREDRICSON, Peder SWE 530 0 20

178 107 GASHIBOYAZOV, Gennadiy AZE 525 0 12

179 161 O'BRIEN, David IRL 523 0 20

180 201 SPITS, Patrik BEL 516 0 21

181 172 ANDERSON, John CAN 515 0 19

182 177 ERICSSON, Linnea DEN 514 70 20

183 190 MATEO SANTANA FILHO, PAULO SERGIO BRA 510 0 22

184 164 KESSLER, Reed USA 505 100 19

185 186 HOSTER, Tim GER 500 0 20

186 214 STEINER, Nadja SUI 495 5 25

186 192 MCVEAN, Katie NZL 495 55 16

186 159 CHERONNET, Aldrick FRA 495 85 30

186 182 HASSMANN, Toni GER 495 105 26

186 157 MUSAYEV, Seyid AZE 495 0 20

191 194 RICHARD PHILIPS-DE-VUYST, Jane SUI 493 0 32

192 196 PATERSON - ROBINSON, James AUS 490 75 23

192 211 MÓDOLO ZANOTELLI, MARLON BRA 490 0 22

194 196 GUERRA PIEDRA, Jaime MEX 483 5 25

195 183 DA SILVA, Arthur SUI 480 115 19

195 196 VEREECKE, Koen BEL 480 0 18

197 190 LOPEZ, Rene COL 475 25 19

198 163 GOUTAL, Brianne USA 470 0 17

198 220 FOSTER, Tiffany CAN 470 0 19

200 203 ARMSTRONG, Mark GBR 465 0 27

201 176 LAROCCA, José María (Jr) ARG 460 0 27

201 207 HECART, Michel FRA 460 0 20

201 116 GREVE, Willem NED 460 150 21

204 194 VAN DER MEI, Nathalie NED 458 5 23

205 280 GONÇALVES, Luis Sabino POR 456 1 23

206 248 FRICKER, Alexandra SUI 455 30 22

207 258 MARTINSEN, Emilie DEN 450 0 19

208 217 KÜHNER, Max GER 447 0 30

209 248 MONETA, Luca Maria ITA 445 5 26

209 216 RAMSAY, Andrew USA 445 0 22

209 214 GROMZINA, Anna RUS 445 0 18

212 276 RUTSCHI, Niklaus SUI 440 0 22

213 189 STOCKDALE, Tim GBR 439 70 21

214 184 JOHANNPETER, Karina BRA 438 100 13

215 231 WHITAKER, Steven GBR 433 0 18

216 272 HIMMELREICH, Armin GER 432 0 15

217 180 GOVONI, Gianni ITA 431 25 22

218 220 MENZIES, Bruce GBR 430 0 14

218 235 COULTER, Saer USA 430 0 21

220 192 CHECHINA, Olga RUS 425 40 19

221 220 HAMCHO, Ahmad Saber SYR 421 155 18

222 213 AL DUHAMI, RAMZY HAMAD KSA 420 0 19

222 225 VOORN, Albert NED 420 0 15

222 218 GARMENDIA ECHEVARRIA, Jesus ESP 420 45 19

225 228 SKRZYCZYNSKI, Jaroslaw POL 419 100 16

226 227 LOVEGROVE, Graham GBR 415 0 13

226 220 KRASYUK, Oleg UKR 415 0 16

228 232 BAHAMDAN, Kamal ABDULLAH KSA 410 63 25

229 232 MUFF, Theo SUI 405 50 23

230 205 DELMOTTE, Nicolas FRA 400 0 17

231 235 ALFONSO, Antonio ITA 395 0 18

231 247 SCHUTTERT, Hendrik-Jan NED 395 5 18

231 276 DUGUET, ROMAIN FRA 395 20 20

231 248 COVERT - LAWRENCE, Angela CAN 395 0 21

235 237 VAN DER SCHANS, Patrick NED 392 0 18

236 212 LEVY, Kate USA 390 0 19

236 238 ZIEGLER, CAITLIN USA 390 0 14

236 256 ALVAREZ AZNAR, EDUARDO ESP 390 70 25

239 218 LINDELÖW, Douglas SWE 385 5 16

240 210 GULLIKSEN, Victoria NOR 381 0 18

241 310 ONASSIS-DE MIRANDA, Athina GRE 380 45 27

241 242 DAVIS, Lucy USA 380 0 15

241 242 ASSELIN, Jonathan CAN 380 0 16

241 262 COYLE, Trevor IRL 380 0 18

245 334 VORSSELMANS, Annelies BEL 379 0 17

246 224 NEILSON, Daniel GBR 378 120 18

246 255 LÜNEBURG, Nisse GER 378 0 18

248 225 PHILIPPAERTS, Olivier BEL 375 15 20

248 242 LUDWICZAK, Krzysztof POL 375 60 18

248 248 FITZGIBBON, Nicola IRL 375 0 7

251 354 EHNING, Johannes GER 370 35 12

252 257 DILASSER, Marc FRA 368 0 14

252 229 KAWIAK, Igor FRA 368 0 23

254 267 SCHURTENBERGER, Niklaus SUI 365 0 23

254 288 LEMMER, Oliver GER 365 40 16

256 208 WATRING, Mark PUR 360 0 19

256 258 SCHILLEWAERT, Franck FRA 360 0 16

256 310 MARINAS SOTO, Antonio ESP 360 25 19

259 262 OTT, Andreas SUI 355 0 16

259 239 HOORN, Angelique NED 355 5 20

259 239 ARIOLDI, Roberto ITA 355 35 17

262 242 VAN DER STRATEN, Cindy BEL 350 15 26

262 279 GRAHAM, Hugh CAN 350 0 14

262 292 LEICHLE, Mike Patrick GER 350 0 18

262 445 HANSEN, Tony Andre NOR 350 0 17

262 265 SCHRÖDER, Andre GER 350 0 11

267 266 MICHAN HALBINGER, Alberto MEX 348 0 14

268 337 MOLONEY, Richie IRL 345 0 12

268 267 RODRIGUEZ, Andres VEN 345 0 14

268 267 BELEKHOV, Alexandr RUS 345 0 13

271 260 BICOCCHI, Emilio ITA 343 0 17

271 184 DANILOVA, Olga RUS 343 30 20

273 272 BUTLER, ALEXANDER IRL 342 0 12

274 196 HEYDENS, Wesley NED 340 120 12

274 272 AL THANI, Ali Bin Khalid QAT 340 198 20

274 292 AZZOLINO, Aymeric FRA 340 0 14

274 281 MCAULEY, Mark IRL 340 0 17

274 276 LAFOUGE, Stephan FRA 340 50 14

274 321 HENDRICKX, Dominique BEL 340 0 13

274 281 ANGOT, Reynald FRA 340 0 17

281 320 BIN MOTEB AL SAUD, HRH PRINCE Abdullah KSA 337 55 17

282 248 THIEME, Andre GER 335 30 11

282 239 CLEEREN, Kristof BEL 335 0 11

282 248 MUSAYEV, Hikmet AZE 335 0 15

285 326 SATO, Eiken JPN 331 0 20

286 248 VINCKIER, Jan BEL 330 55 15

287 242 WEINBERG, Thomas GER 326 0 15

287 285 IVANOU, Vasil BLR 326 10 22

289 262 ZUVADELLI, Paolo Adamo ITA 325 0 12

289 296 BECK, Timo GER 325 0 18

289 286 GAUTIER, Alexis FRA 325 0 12

292 295 BELETSKIY, Vladimir RUS 324 38 22

293 344 TALBOT, Niall IRL 323 0 13

294 232 SPREHE, Jan GER 320 25 21

294 288 SAFRONOV, Mikhail RUS 320 0 12

294 288 BREUL, Hugo FRA 320 60 14

297 309 NICOLAS, Caroline FRA 317 155 16

298 230 HANLEY, Cameron IRL 315 85 12

298 296 SPADONE, Michelle USA 315 0 20

300 317 RILEY, Schuyler USA 310 0 13

301 301 SAKAKINI, Andre ITA 309 75 14

301 301 FRÜHMANN, Thomas AUT 309 0 8

303 336 ENDRESEN, Stein NOR 306 0 20

304 406 DOBBY, Philippa GBR 305 0 16

304 304 SZÁSZ, Sándor HUN 305 0 15

304 304 GROSSATO, Massimo ITA 305 0 12

304 304 RANTET, Alexandra FRA 305 0 10

304 304 TEBBEL, René GER 305 65 12

304 338 GACHECHILADZE, Shalva GEO 305 0 13

310 361 HEED, Linda SWE 303 0 19

310 388 LUND, Tina DEN 303 0 12

312 310 GONIN, Julien FRA 300 80 20

312 310 VACHER, Xavier FRA 300 0 12

314 315 BREEN, TREVOR IRL 299 0 16

315 310 VASKOV, Ibragim BLR 295 5 24

315 317 PRATT, Chris CAN 295 0 13

317 352 KREUTZMANN, Jörg GER 293 0 19

318 261 CAREY, Shane IRL 292 30 12

319 304 BRIL, Roelof NED 290 0 12

319 321 PILL, Rein EST 290 50 13

321 291 SLOOTHAAK, Franke GER 288 0 13

322 354 THIRY, José BEL 285 5 12

322 292 LAPERTOT, Walter FRA 285 0 11

324 324 CARNEIRO PINTO RIBAS DA COSTA,BRA 284 5 14

325 267 BROWN, Harley AUS 280 0 11

325 327 BILLINGTON, Geoff GBR 280 0 10

327 301 TERCEIRA, Jillian BER 279 30 19

328 335 BOSTEELS, Jody BEL 278 0 13

329 331 BROTTO, Fabio ITA 275 10 16

329 338 VAN ROOSBROECK, Jules BEL 275 25 10

329 331 PIZARRO, Nicolas MEX 275 0 11

332 323 DE LUCA, lorenzo ITA 273 10 12

333 296 BRINK, Stefanie van den NED 270 0 15

333 366 KRAUS, Jürgen GER 270 0 15

333 398 BERGGREN, Frida SWE 270 0 10

336 327 KING, Candice S USA 265 0 7

337 338 FREIMÜLLER, Paul SUI 264 0 12

338 366 RENZEL, Markus GER 260 0 16

338 338 JUFER, Alain SUI 260 0 13

338 338 CLAYTON, Joseph GBR 260 0 10

341 353 GRAHAM, Amy AUS 257 0 13

342 327 SCHRÖDER, Ben NED 255 30 12

343 354 TOFTE, Cecilie DEN 254 0 15

344 347 GONZALEZ, Enrique MEX 252 0 10

345 348 VOZONE, Antonio POR 250 0 13

345 398 JAZEDE, Bruno FRA 250 0 11

345 398 RÜDER, Hans Thorben GER 250 0 10

345 343 SCHÄFER, Kai GER 250 25 11

345 587 CAMARGO, Ivan POR 250 25 13

345 348 ZÜGER, Philipp SUI 250 0 10

345 384 MINIKUS, Todd USA 250 0 10

345 348 FAWCETT, Sophie GBR 250 0 10

345 348 HENDRIX, Timothy NED 250 50 11

354 354 NISBETT, Patrick BER 245 0 12

354 421 ZORZI, ALBERTO ITA 245 0 20

354 354 SHORE, Keith GBR 245 0 10

354 406 STEINWEDELL - CARVIN, Francie USA 245 0 9

354 406 SCHRANZ, Christian AUT 245 0 15

359 344 POELS, Aniek NED 243 95 13

360 316 CAIRASCHI DAGUT, Joelle FRA 241 30 14

361 398 SCHULTZ, Lotta SWE 240 0 11

361 331 FRIES, Christian AUT 240 0 10

361 734 SPRINGSTEEN, Jessica USA 240 0 11

361 390 ALMEIDA, Rodrigo Giesteira POR 240 0 17

365 365 JOHANSSON, Svante SWE 238 0 17

366 366 BETTENDORF, Charlotte LUX 235 5 12

366 366 RAAG, Urmas EST 235 0 8

366 366 KING, Kyle USA 235 0 7

366 366 PIGNOLET, Bertrand FRA 235 0 11

366 450 GIFFON, Francois FRA 235 0 13

371 375 VAN PAESSCHEN, CONSTANT BEL 233 0 10

372 354 ESTERMANN, Paul SUI 230 0 12

372 327 PUCK, Gerfried AUT 230 0 7

372 374 DELLO JOIO, Norman USA 230 0 7

372 281 BATILLAT, Guillaume FRA 230 0 10

376 442 RAMOS GUINATO, FELIPE BRA 228 8 12

377 376 PETROVAS, Andrius LTU 227 0 16

378 377 TODA, Cristina ESP 225 10 8

378 377 WACHTER, Beda CAN 225 0 10

378 377 WENDT, Lindsay CAN 225 0 12

381 382 FLYNN, Gerry TUR 224 0 12

382 325 TENEV, Veneto BUL 223 0 8

383 384 AZCARRAGA, Jaime MEX 220 0 5

383 317 WILLIAMS, Matt AUS 220 125 6

383 384 POSTELMANS, Peter BEL 220 25 9

383 296 HECART, Marie FRA 220 0 9

383 377 TERAN TAFUR, Roberto COL 220 0 11

383 390 BUIRS, Samantha CAN 220 0 9

383 384 CLEE, Joe GBR 220 25 13

390 433 AL NEHYAN, Sh Shakhboot UAE 218 0 11

391 275 MOLONEY, Eddie IRL 216 0 10

392 398 KIECON, Msciwoj POL 215 45 9

392 390 MORTON, Brian CAN 215 0 7

392 390 BARKER, Paul GBR 215 0 9

392 447 SCHOU, Andreas DEN 215 0 10

392 390 GAILLOT, Yannick FRA 215 0 9

392 286 KRUCSÓ, Balázs HUN 215 0 8

398 457 KNIHA, Kristian GER 214 0 11

398 427 CHENG, Kenneth HKG 214 0 15

400 477 ENEMARK, Camilla DEN 212 0 9

401 459 CAPPONI, Francesca ITA 211 0 13

402 366 FLORENTINO ROCA, Hector DOM 210 0 7

402 398 FREDRICSON, Lisen SWE 210 38 9

402 489 DELLO JOIO, Nicholas USA 210 0 7

402 398 POLLEUNIS, SAM BEL 210 0 6

406 405 BONNET, Jacques FRA 208 0 9

407 363 RAYMONT, Billy AUS 207 50 10

408 363 ETTER, Daniel SUI 205 45 8

408 508 GUNDERSEN, Henrik DEN 205 0 11

408 390 MILLAR, Jonathon CAN 205 0 12

408 406 PHILLIPS, Tamie CAN 205 0 10

408 720 DINAN, KATHERINE A. USA 205 0 11

408 406 THOMPSON, Jenna CAN 205 0 11

408 354 KIKIANI, Kakhaber GEO 205 0 10

408 406 FLETCHER, Tina GBR 205 55 9

408 406 BRUGMAN, Stephanie NED 205 0 8

417 397 SAÏD, Abdel EGY 202 0 13

417 419 PERSSON, Helena SWE 202 0 14

419 420 AL OWAIS, MOHAMMED AHMED UAE 201 130 11

420 429 MARZIANI, Luca ITA 200 0 11

420 421 SIMON, Hugo AUT 200 45 7

420 421 THOMAS, Guy NZL 200 0 7

420 296 FRANCO, Francesco AZE 200 40 9

420 429 BROUCQSAULT, Bruno FRA 200 75 13

425 476 SCHILL, Alexander GER 199 39 12

426 426 LATHAM, Rutherford ESP 198 7 13

426 417 WILLEMS, Annet NED 198 0 10

426 417 SPREHE, Jörne GER 198 40 11

429 447 RAETHER, Cara USA 197 0 15

429 488 DARIER, Bertrand SUI 197 0 12

431 421 NAGEL-TORNAU, Sarah GER 195 0 13

431 477 LONGEM, Marie NOR 195 40 9

431 429 MINARDI, Claudio ITA 195 0 7

431 429 MOTA, Joao POR 195 0 9

435 436 TONALI, Massimo ITA 190 0 7

435 489 ANSEMS, Jack NED 190 10 14

435 461 STEWART, Rusty USA 190 0 10

435 406 TRABER, Nadine SUI 190 25 8

435 533 BONOMELLI, Omar ITA 190 0 10

435 461 GJENDEMSJO, Iselin NOR 190 10 9

441 441 POLLMANN - SCHWECKHORST, Alois GER 189 0 8

442 433 MATHE, Edouard FRA 188 0 11

443 383 VOGT, Fidel LIE 186 10 12

444 436 HORNESCH, Guido BEL 185 10 13

444 461 DUFFY, Alex IRL 185 5 8

444 461 CROTTA, Fabio SUI 185 30 10

444 445 STAUFFER, Céline SUI 185 25 7

444 450 GRANDJEAN, Beat SUI 185 0 11

444 533 MÜLLER, Kathrin GER 185 0 10

450 447 KIRCHHOFF, Ulrich GER 183 0 11

451 443 GODIGNON, Herve FRA 182 45 11

452 436 BITTER, Eva GER 180 0 8

452 629 MOORMANN, Rolf GER 180 0 9

452 450 LE MONZE, Jean FRA 180 0 7

452 461 BILLE, BRECHT BEL 180 30 8

452 497 REYNOSO FERNANDEZ FILHO, JOSÉ ROBERTO BRA 180 30 5

452 450 CARTER, Alexandra Mairi RSA 180 0 9

458 585 GOOSEN, Mandy GBR 178 0 7

459 458 OZOLS, Dainis LAT 177 0 13

460 497 POELS, Caroline NED 175 0 8

460 461 REINA, Rachele ITA 175 0 12

460 461 CRIPPEN, Simon GBR 175 0 8

460 734 GIELEN, Kevin BEL 175 0 6

460 461 PAILLOT, Nicolas FRA 175 50 8

460 390 PATTEET, Gudrun BEL 175 75 9

460 461 CONSORTI, Giovanni ITA 175 0 8

460 461 KNIPPLING, Andreas GER 175 0 9

460 605 MESQUITA MUSA, Francisco BRA 175 0 5

460 436 HUNKIN, Lauren CAN 175 0 7

460 461 MARTIN, Eric CAN 175 0 6

471 531 BRENNER, Andreas GER 174 0 9

472 489 MAYER, Jürgen GER 172 0 10

473 477 ROBERSON - MYTILINAIOU, Hannah GRE 170 0 8

473 477 JOASSIN, Dominique BEL 170 0 10

473 450 AL MAKTOUM, Latifa UAE 170 0 10

473 587 MOURIER, Jean Luc FRA 170 0 5

473 477 NAESSENS, Benny BEL 170 0 11

473 477 CANDON, Nils FRA 170 0 12

473 421 PERREAU, Olivier FRA 170 0 11

473 450 BRONDEEL, DONAAT BEL 170 5 6

473 587 MALLAT, MAIJU FIN 170 0 9

473 477 BRÜSE, Christoph GER 170 0 9

473 477 MURRAY, Iris AUT 170 0 12

484 559 ARANGO LASAOSA, FRANCISCO DE ASIS ESP 165 20 9

484 605 SCHUTTERT, Frank NED 165 0 7

484 489 BOUVARD, Cyril FRA 165 0 6

484 508 FINETTO, Stephanie SWE 165 0 14

484 489 BUSQUET, Frederic FRA 165 0 5

484 406 UNDERHILL, Beth CAN 165 0 9

484 489 BREUL, Robert FRA 165 0 8

484 267 MCNAUGHT, Helen GBR 165 0 7

484 489 EWEN, Marcel LUX 165 0 11

493 554 AZAK, BURAK TUR 162 0 11

494 435 ITAKURA, Yuko JPN 161 20 13

495 497 SHPAKOVSKIY, Arseny RUS 160 0 9

495 489 NUMMINEN, Sebastian FIN 160 0 8

495 497 SHONE, Dominique CAN 160 0 7

495 497 PINT, Viktoria RUS 160 0 5

499 505 KERMOND, Jamie AUS 159 0 7

500 486 DE BRABANDER, Karline BEL 158 20 9

500 519 BETTSCHEN, Pascal SUI 158 0 13

502 506 COUPERIE, Edouard FRA 157 20 10

502 506 PEREZ, John COL 157 0 8

504 629 SCHWARZ JR, Josef AUT 155 0 10

504 508 SPIVEY, Phillip GBR 155 0 6

504 508 MELAND, Ole Kristoffer NOR 155 0 7

504 497 KNORREN, Frederik GER 155 30 9

504 508 SERRANO SAENZ, Ivan ESP 155 0 9

504 508 KAROLYI, Alejandro VEN 155 0 8

504 508 MARTENS, Mark NED 155 0 7

504 406 SAVBÄCK, Nicolina SWE 155 0 8

512 685 DJUPVIK, Morten NOR 153 5 13

513 521 KAINICH, Davide ITA 151 0 8

514 522 BLATON, Evelyne BEL 150 25 7

514 543 PARKER, Michelle USA 150 0 6

514 522 VLEMMIX, Jan BEL 150 0 8

514 522 MOTMANS, Jan BEL 150 0 7

514 508 RAAHOLT, Line NOR 150 0 11

514 497 BELLANGER, Cedric FRA 150 0 7

514 575 RIESKAMP - GÖDEKING, Tim GER 150 0 11

514 522 YANIV, Elad ISR 150 0 10

514 522 MAJOR, Kir RUS 150 0 9

514 508 WASILEWSKI, Lukasz POL 150 10 11

514 897 WERNKE, Jan GER 150 25 10

514 605 MARSÁ-LAFARGE, DIANA ESP 150 0 7

514 344 JOHNSTONE, Sarah CAN 150 0 11

514 450 RIKKERT, Kirsten NED 150 0 5

514 522 BIBIKOVA, Maria RUS 150 0 9

